Automne 2011 — Rapport du vérificateur général du Canada
Annexe D — Coût des audits des sociétés d’État effectués par le Bureau du vérificateur général du Canada
En vertu de l’article 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Bureau est tenu de révéler le coût des rapports annuels d’audit (voir la pièce D.1) et d’examens spéciaux de toutes les sociétés d’État.
Le rapport du vérificateur général exprime une opinion sur les états financiers d’une société et sur la conformité de celle-ci aux autorisations spécifiées. Le rapport peut également porter sur toute autre question jugée importante. Un examen spécial permet de déterminer si les systèmes d’information et de contrôle financiers, ainsi que les pratiques de gestion de la société peuvent donner une assurance raisonnable que les éléments d’actif de la société ont été protégés et contrôlés; que la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles a été économique et efficiente; et que ses opérations ont été menées d’une manière efficace.
En 2010-2011, le Bureau a effectué un examen spécial portant sur quatre sociétés d’État. Les coûts se sont élevés comme suit :
| Commission canadienne du lait | 679 967 $ |
| Office de commercialisation du poisson d’eau douce | 767 781 $ |
| Société du Centre national des Arts | 822 932 $ |
| Téléfilm Canada | 732 825 $ |
Pièce D.1 — Coût des rapports annuels d'audit pour les exercices clos le 31 mars 2011 ou avant
| Société d’État | Date de clôture de l’exercice |
Coût en dollars |
|---|---|---|
| Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 31-03-11 | 490 106 |
| Administration de pilotage de l’Atlantique | 31-12-10 | 109 491 |
| Administration de pilotage des Grands Lacs | 31-12-10 | 157 376 |
| Administration de pilotage des Laurentides | 31-12-10 | 108 625 |
| Administration de pilotage du Pacifique | 31-12-10 | 95 264 |
| Administration du pont Blue Water | 31-08-10 | 149 968 |
| Banque de développement du Canada (audit conjoint) | 31-03-11 | 522 676 |
| Centre de recherches pour le développement international | 31-03-11 | 207 368 |
| Commission canadienne du lait | 31-07-10 | 238 668 |
| Commission canadienne du tourisme | 31-12 -10 | 364 452 |
| Commission de la capitale nationale | 31-03-11 | 328 395 |
| Conseil canadien des normes | 31-03-11 | 105 310 |
| Conseil des Arts du Canada | 31-03-11 | 249 403 |
| Construction de Défense (1951) Limitée | 31-03-11 | 147 755 |
| Corporation commerciale canadienne | 31-03-11 | 228 103 |
| Corporation de développement des d’investissements du Canada (audit conjoint) | 31-12-10 | 169 192 |
| Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée, La | 31-03-11 | 96 775 |
| Énergie atomique du Canada Limitée (audit conjoint) | 31-03-11 | 488 501 |
| Exportation et développement Canada | 31-12-10 | 1 032 923 |
| Financement agricole Canada | 31-03-11 | 769 743 |
| Fondation canadienne des relations raciales | 31-03-11 | 154 375 |
| Institut de la statistique des Premières nations* | s.o. | s.o. |
| Marine Atlantique S.C.C. | 31-03-11 | 403 298 |
| Monnaie royale canadienne | 31-12-10 | 662 113 |
| Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | 31-03-11 | 185 605 |
| Musée canadien de la nature | 31-03-11 | 146 668 |
| Musée canadien des civilisations | 31-03-11 | 142 013 |
| Musée canadien des droits de la personne | 31-03-11 | 154 277 |
| Musée des beaux-arts du Canada | 31-03-11 | 226 671 |
| Musée national des sciences et de la technologie | 31-03-11 | 173 013 |
| Office de commercialisation du poisson d’eau douce | 30-04-10 | 235 715 |
| Office de financement de l’assurance-emploi du Canada | 31-03-11 | 88 470 |
| Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (audit conjoint) | 31-03-11 | 475 661 |
| Parc Downsview Park Inc. | 31-03-11 | 216 717 |
| Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, Les | 31-03-11 | 197 620 |
| PPP Canada Inc. (audit conjoint) | 31-03-11 | 115 682 |
| Ridley Terminals Inc. | 31-12-10 | 255 220 |
| Société canadienne d’hypothèques et de logement (audit conjoint) | 31-12-10 | 522 749 |
| Société canadienne des postes (audit conjoint) | 31-12-10 | 705 872 |
| Société d’assurance-dépôts du Canada | 31-03-11 | 189 459 |
| Société de gestion Hibernia Canada (audit conjoint) | 31-12-10 | 93 978 |
| Société des ponts fédéraux Limitée, La | 31-03-11 | 155 685 |
| Société d’expansion du Cap-Breton | 31-03-11 | 393 428 |
| Société du Centre national des Arts | 31-08-10 | 319 691 |
| Société du Vieux-Port de Montréal Inc. | 31-03-11 | 231 738 |
| Société immobilière du Canada limitée | 31-03-11 | 850 788 |
| Société Radio-Canada | 31-03-11 | 904 937 |
| Téléfilm Canada | 31-03-11 | 227 637 |
| Via Rail Canada Inc. | 31-12-10 | 814 050 |
| *Le rapport d’audit annuel de l’Institut de la statistique des Premières nations pour l’exercice clos le 31 mars 2011 n’a pas encore été rédigé en raison du retard pris par l’entité dans la préparation de ses rapports pour les exercices clos les 31 mars 2008, 2009 et 2010. | ||
