Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2004-2005 juillet-septembre (2e trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2004-07-06 | Action Personnel Services | 0813 Services d'aide temporaire | 16 125,00 $ |
| 2004-07-06 | AIM Personnel Services Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 10 860,00 $ |
| 2004-07-06 | BMCI Consulting Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 17 600,00 $ |
| 2004-07-06 | Moenting Consulting Ltd. | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 16 450,00 $ |
| 2004-07-06 | Spherion | 0813 Services d'aide temporaire | 22 096,80 $ |
| 2004-07-08 | Inquisite Inc. | 0524 Location de logiciel | 12 310,00 $ |
| 2004-07-08 | Nesstar Americas Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 20 000,00 $ |
| 2004-07-08 | Robert W. Grant | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 22 350,00 $ |
| 2004-07-12 | Dr. Lorna Marsden | 0491 Services de conseillers en gestion | 10 400,00 $ |
| 2004-07-12 | Elizabeth Dowdeswell | 0491 Services de conseillers en gestion | 10 400,00 $ |
| 2004-07-12 | Felix Fraser, C.M. | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 13 000,00 $ |
| 2004-07-12 | Fred Gorbet | 0491 Services de conseillers en gestion | 10 400,00 $ |
| 2004-07-12 | Guérard Consultants Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 10 400,00 $ |
| 2004-07-12 | PGW & Associates Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 16 600,00 $ |
| 2004-07-12 | Secor Conseil Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 10 400,00 $ |
| 2004-07-12 | Wild Bright Enterprises Limited | 0491 Services de conseillers en gestion | 12 400,00 $ |
| 2004-07-13 | Diane Morissette | 0499 Autres services professionnels | 24 500,00 $ |
| 2004-07-13 | Oasis Consulting and Translation | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 22 500,00 $ |
| 2004-07-14 | G.L. Garnett Consultants Ltd. | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 12 000,00 $ |
| 2004-07-15 | Influatec Systems Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 48 000,00 $ |
| 2004-07-15 | PricewaterhouseCoopers LLP | 0491 Services de conseillers en gestion | 9 400,00 $ |
| 2004-07-19 | Calian Ltd. | 0813 Services d'aide temporaire | 10 507,50 $ |
| 2004-07-19 | Deloitte Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 16 160,00 $ |
| 2004-07-21 | Action Personnel Services | 0813 Services d'aide temporaire | 28 800,00 $ |
| 2004-07-22 | Pricewaterhouse | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 12 500,00 $ |
| 2004-08-10 | Human Resource Group Ltd. | 0499 Autres services professionnels | 23 250,00 $ |
| 2004-08-10 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 10 000,00 $ |
| 2004-08-10 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 9 950,00 $ |
| 2004-08-10 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 21 000,00 $ |
| 2004-08-11 | Murray Richardson and Associates | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 11 000,00 $ |
| 2004-08-11 | QMR Staffing Solutions Inc. | 0499 Autres services professionnels | 10 500,00 $ |
| 2004-08-13 | Arthur J. Hanson and Associates | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 15 500,00 $ |
| 2004-08-17 | St. Joseph Digital Solutions | 0321 Services d'imprimerie | 321 000,00 $ |
| 2004-08-24 | ARTEMP Personnel Services Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 14 062,50 $ |
| 2004-08-24 | Plani-Musée inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 15 000,00 $ |
| 2004-08-25 | TELUS Communications Inc. | 0401 Services de comptabilite et de verification achetes a l'exterieur de gouvernement** | 33 600,00 $ |
| 2004-08-26 | Goodmans LLP | 0491 Services de conseillers en gestion | 13 100,00 $ |
| 2004-08-27 | Reid Morden & Associates | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 10 199,80 $ |
| 2004-09-01 | Emond-Harnden LLP | 0499 Autres services professionnels** | 15 000,00 $ |
| 2004-09-01 | Secor Conseil Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 19 180,00 $ |
| 2004-09-01 | Subhas Roy Consultants Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 23 290,00 $ |
| 2004-09-02 | Influatec Systems Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 11 000,00 $ |
| 2004-09-02 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit; dessus de bureau personnel/ portatif/clavier | 9 595,00 $ |
| 2004-09-02 | Stephen E. Flynn, Ph.D. | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 11 559,43 $ |
| 2004-09-03 | InfoExpress Inc. | 0524 Location de logiciel | 12 231,05 $ |
| 2004-09-03 | Ottawa Congress Centre | 0822 Hospitalité | 24 000,00 $ |
| 2004-09-09 | Lewis Auerbach Consulting Services | 0401 Services de comptabilite et de verification achetes a l'exterieur de gouvernement** | 9 375,00 $ |
| 2004-09-13 | WinMagic Inc. | 0524 Location de logiciel | 89 400,00 $ |
| 2004-09-16 | Sensible Security Solutions | 0524 Location de logiciel | 12 476,14 $ |
| 2004-09-16 | Bouchereau Lingua International Inc. | 0499 Autres services professionnels | 13 500,00 $ |
| 2004-09-16 | Performance Plus Group | 0401 Services de comptabilité et de vérification achetés à l'extérieur du gouvernement | 24 000,00 $ |
| 2004-09-17 | Manpower Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 13 500,00 $ |
| 2004-09-27 | Ernst & Young LLP | 0401 Services de comptabilite et de verification achetes a l'exterieur de gouvernement** | 11 250,00 $ |
