Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2004-2005 janvier-mars (4e trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2005-01-04 | Deloitte Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 75 000,00 $ |
| 2005-01-04 | Microsoft Licensing, GP | 0524 Location de logiciel | 153 746,00 $ |
| 2005-01-04 | RFP Solutions | 0491 Services de conseillers en gestion | 14 250,00 $ |
| 2005-01-04 | Robert W. Grant | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 680,00 $ |
| 2005-01-04 | The Vrooman Group | 0491 Services de conseillers en gestion | 15 000,00 $ |
| 2005-01-05 | Albert D. Teitlebaum | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 560,00 $ |
| 2005-01-07 | RPDATA SOLUTIONS INC. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 15 000,00 $ |
| 2005-01-11 | Dasco Data Products Limited | 1231 Mobilier et ameublement de bureau incl. des pièces | 19 490,00 $ |
| 2005-01-11 | Deloitte Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 000,00 $ |
| 2005-01-12 | Randstad | 0813 Services d'aide temporaire | 10 547,63 $ |
| 2005-01-14 | McKay Groupe Conseil Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 500,00 $ |
| 2005-01-17 | Welch & Company LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 37 000,00 $ |
| 2005-01-18 | Interis Consulting Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 20 000,00 $ |
| 2005-01-19 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit; dessus de bureau personnel/portatif | 100 000,00 $ |
| 2005-01-20 | Deloitte Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 999,75 $ |
| 2005-01-20 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 000,00 $ |
| 2005-01-20 | QRX TECHNOLOGY GROUP | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 12 100,02 $ |
| 2005-01-20 | SecuritySmith Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 900,00 $ |
| 2005-01-21 | Microsoft Licensing, GP | 0524 Location de logiciel | 25 558,00 $ |
| 2005-01-24 | Corporate Express | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 10 373,03 $ |
| 2005-01-24 | Dasco Data Products Limited | 1231 Mobilier et ameublement de bureau incl. des pièces | 46 760,00 $ |
| 2005-01-24 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 125,00 $ |
| 2005-01-24 | Seventh Wave Communications | 0491 Services de conseillers en gestion | 14 400,00 $ |
| 2005-01-24 | TAKTIK | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 000,00 $ |
| 2005-01-25 | Nisha Technologies Inc. | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/ médium/ ordinateur principal mini | 19 660,00 $ |
| 2005-01-26 | Captial Office Interiors Ltd. | 1231 Mobilier et ameublement de bureau incl. des pièces | 13 368,63 $ |
| 2005-01-27 | Subhas Roy Consultants Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 26 100,00 $ |
| 2005-01-28 | Ephor Technologies Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 18 701,10 $ |
| 2005-01-28 | Vincent Poon | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 250,00 $ |
| 2005-01-31 | Global Change Strategies International Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 200,00 $ |
| 2005-02-01 | Human Resource Systems Group Ltd. | 0491 Services de conseillers en gestion | 19 000,00 $ |
| 2005-02-02 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit dessus de bureau personnel/portatif | 237 600,00 $ |
| 2005-02-04 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement de bureau incl. des pièces | 18 000,00 $ |
| 2005-02-04 | Nisha Technologies Inc. | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium ordinateur principal mini | 27 759,00 $ |
| 2005-02-04 | Spherion | 0813 Services d'aide temporaire | 15 577,50 $ |
| 2005-02-08 | Centre for Public Management | 0491 Services de conseillers en gestion | 18 000,00 $ |
| 2005-02-08 | ESPIRITY INC. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 17 852,63 $ |
| 2005-02-08 | ESPIRITY INC. | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires non spécifiés ailleurs | 9 500,00 $ |
| 2005-02-10 | NORTHERN MICRO INC. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit; dessus de bureau personnel/portatif | 47 410,00 $ |
| 2005-02-11 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit; dessus de bureau personnel/portatif | 10 025,00 $ |
| 2005-02-14 | C.W. Woodley | 0491 Services de conseillers en gestion | 12 262,50 $ |
| 2005-02-17 | Morneau Sobeco | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 28 700,00 $ |
| 2005-02-18 | Gartner Canada Co. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 19 750,00 $ |
| 2005-02-21 | Ruth Matte | 0491 Services de conseillers en gestion | 9 600,00 $ |
| 2005-02-22 | Integra Networks Corporation | 1227 Matériel d'ordinateurs petit; dessus de bureau personnel/portatif | 27 940,00 $ |
| 2005-02-25 | ARTOPEX-PLUS INC. | 1231 Mobilier et ameublement de bureau incl. des pièces | 22 724,34 $ |
| 2005-02-25 | ARTOPEX-PLUS INC. | 1231 Mobilier et ameublement de bureau incl. des pièces | 25 539,50 $ |
| 2005-03-01 | Deloitte Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 300,00 $ |
| 2005-03-01 | Sirsi Canada inc. | 0524 Location de logiciel | 10 100,00 $ |
| 2005-03-02 | Deloitte Inc. | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires non spécifiés ailleurs | 12 100,00 $ |
| 2005-03-04 | Bell Canada | 1221 Matériel de communications vocales | 15 508,50 $ |
| 2005-03-10 | 3M Canada Company | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 13 995,00 $ |
| 2005-03-11 | CORADIX Technology Consulting Ltd. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 70 000,00 $ |
| 2005-03-14 | Priority Management | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires non spécifiés ailleurs | 15 000,00 $ |
| 2005-03-16 | Rodrigue Peintre-Decorateur Ltée | 0630 Édifices à bureaux | 14 000,00 $ |
| 2005-03-18 | Constantine & Lockwood, Ltd. | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires non spécifiés ailleurs | 14 272,20 $ |
| 2005-03-18 | Sensible Security Solutions | 0524 Location de logiciel | 10 800,00 $ |
| 2005-03-22 | Deloitte Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 437,50 $ |
| 2005-03-22 | Ernst & Young LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 200,00 $ |
| 2005-03-29 | Pricewaterhouse Coopers LLP | 0524 Location de logiciel** | 85 400,00 $ |
| 2005-03-31 | Pricewaterhouse | 0524 Location de logiciel | 85 400,00 $ |
