Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2005-2006 juillet-septembre (2e trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2005-07-06 | Albert D. Teitlebaum | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 250,00 $ |
| 2005-07-08 | Fred Gorbet | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 300,00 $ |
| 2005-07-08 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 300,00 $ |
| 2005-07-08 | RFP Solutions | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 48 431,24 $ |
| 2005-07-11 | Robert Scott Serson | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 000,00 $ |
| 2005-07-12 | CFN Consultants | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 9 375,00 $ |
| 2005-07-13 | Ernst & Young LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 300,00 $ |
| 2005-07-13 | Jordan, Nesbitt and Associates Limited | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 800,00 $ |
| 2005-07-13 | William R. Sloan FCA | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 800,00 $ |
| 2005-07-14 | ARTEMP Personnel Services Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 9 832,50 $ |
| 2005-07-14 | Ronald Wolchuk Performance Consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | 12 937,50 $ |
| 2005-07-15 | Bentley Corporate Dynamics Inc. | 0446 Conseillers en formation | 12 000,00 $ |
| 2005-07-18 | Ernst & Young LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 287,50 $ |
| 2005-07-18 | Ernst & Young LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 287,50 $ |
| 2005-07-18 | Wild Bight Enterprises Limited | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 400,00 $ |
| 2005-07-19 | Centre International de Recherches et d'Étude en Management | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires | 16 000,00 $ |
| 2005-07-25 | RPDATA SOLUTIONS INC. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 40 000,00 $ |
| 2005-07-27 | The Corporate Reseach Group | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 26 200,00 $ |
| 2005-07-28 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit; dessus de bureau personnel / portatif | 40 000,00 $ |
| 2005-08-08 | SARK & REYNOLDS | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 25 000,00 $ |
| 2005-08-09 | Moenting Consulting Ltd. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 20 165,00 $ |
| 2005-08-09 | National Printers | 0321 Services d'imprimerie | 180 000,00 $ |
| 2005-08-14 | Sensible Security Solutions | 0670 Réparation d'équipement d'informatique - appareils et logiciels** | 19 500,00 $ |
| 2005-08-19 | Centre for Public Management | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 000,00 $ |
| 2005-08-19 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit; dessus de bureau personnel/portatif | 33 150,00 $ |
| 2005-08-22 | Ottawa Congress Centre | 0822 Hospitalité | 26 550,00 $ |
| 2005-08-29 | EBSCO CANADA Ltd. | 1143 Matière imprimée; incluant livres; journaux; images; textes; manuscits et formules | 50 857,91 $ |
| 2005-09-06 | Naima Rahho | 0446 Conseillers en formation | 10 000,00 $ |
| 2005-09-12 | Canada Job 1 | 0813 Services d'aide temporaire | 11 287,50 $ |
| 2005-09-13 | KELLY SEARS CONSULTING GROUP INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 000,00 $ |
| 2005-09-15 | Beatrice Baker | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 9 750,00 $ |
| 2005-09-15 | GORDON GROUP | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 9 750,00 $ |
| 2005-09-16 | Ian Clark | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 200,00 $ |
| 2005-09-19 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 150 000,00 $ |
| 2005-09-19 | Interis Consulting Inc. | 0446 Conseillers en formation | 18 600,00 $ |
| 2005-09-20 | Evert A. Lindquist | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 9 750,00 $ |
| 2005-09-20 | James P. Bruce | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 375,00 $ |
| 2005-09-20 | Jordan, Nesbitt and Associates Limited | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 9 600,00 $ |
| 2005-09-20 | Welch & Company LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 360,00 $ |
| 2005-09-23 | 509116 ONTARIO INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 9 500,00 $ |
| 2005-09-23 | CGI ISMC | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 27 000,00 $ |
| 2005-09-23 | Pricewaterhouse Coopers LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 26 832,00 $ |
| 2005-09-28 | Multi-Langues Services | 0446 Conseillers en formation | 10 250,00 $ |
| 2005-09-30 | Oasis Consulting and Translation | 0446 Conseillers en formation | 10 687,50 $ |
