Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2006-2007 avril-juin (1er trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2006-04-01 | Bell Mobility Inc. | 0220 Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques | 30 000,00 $ |
| 2006-04-01 | Bell Mobility Inc. | 0221 Services de base de transmission de données | 57 000,00 $ |
| 2006-04-01 | EBSCO CANADA Ltd. | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 11 000,00 $ |
| 2006-04-01 | Excel Human Resources Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 19 875,00 $ |
| 2006-04-01 | MITEL NETWORKS CORPORATION | 0665 Réparation - Autre équipement | 20 237,00 $ |
| 2006-04-01 | Robert Half Canada Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 25 000,00 $ |
| 2006-04-01 | Rogers Wireless Inc. | 0220 Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques | 45 000,00 $ |
| 2006-04-01 | Stevenson & White Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 15 000,00 $ |
| 2006-04-01 | WatchIT.com, Inc. | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 9 500,00 $ |
| 2006-04-03 | Bowdens Media Monitoring Limited | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 18 500,00 $ |
| 2006-04-04 | IT/Net Consultants | 0491 Services de conseillers en gestion | 17 018,00 $ |
| 2006-04-04 | THE DELPHI GROUP (163904 Canada Inc.) | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 000,00 $ |
| 2006-04-05 | Demers, Beaulne SENCRL | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 21 000,00 $ |
| 2006-04-05 | Demers, Beaulne SENCRL | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 000,00 $ |
| 2006-04-05 | Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 19 500,00 $ |
| 2006-04-05 | Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 500,00 $ |
| 2006-04-07 | Laura Eggertson | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 20 100,00 $ |
| 2006-04-07 | Maurice Audet | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 15 000,00 $ |
| 2006-04-07 | Paul Croft | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 21 000,00 $ |
| 2006-04-10 | Agence RTR Consulting Inc. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 18 000,00 $ |
| 2006-04-10 | Beatrice Baker | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 9 750,00 $ |
| 2006-04-10 | Nicole Chênevert-Miquelon | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 20 000,00 $ |
| 2006-04-11 | Geolithium | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 21 000,00 $ |
| 2006-04-11 | GORDON GROUP | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 16 250,00 $ |
| 2006-04-11 | Jean-Michel Nicolau | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 12 500,00 $ |
| 2006-04-11 | Louis Majeau (SPEC enr.) | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 13 000,00 $ |
| 2006-04-11 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 250,00 $ |
| 2006-04-11 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 500,00 $ |
| 2006-04-11 | William Hart | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 22 950,00 $ |
| 2006-04-12 | Albert D. Teitlebaum | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 17 800,00 $ |
| 2006-04-13 | Meyers Norris Penny LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 000,00 $ |
| 2006-04-13 | National Printers | 0321 Services d'imprimerie | 10 375,00 $ |
| 2006-04-13 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 40 345,00 $ |
| 2006-04-17 | Renouf Publishing Company Limited | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 19 000,00 $ |
| 2006-04-18 | Independent Contractors Group | 0472 Conseillers en technologie d'information | 23 000,00 $ |
| 2006-04-19 | 1618700 ONTARIO LIMITED | 0472 Conseillers en technologie d'information | 22 000,00 $ |
| 2006-04-19 | David Aplin Recruiting | 0491 Services de conseillers en gestion | 12 600,00 $ |
| 2006-04-20 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 34 050,00 $ |
| 2006-04-20 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 36 500,00 $ |
| 2006-04-21 | Randstad | 0813 Services d'aide temporaire | 10 968,75 $ |
| 2006-04-24 | Ottawa Congress Centre | 0822 Hospitalité | 13 798,19 $ |
| 2006-04-24 | TELUS Communications Inc. | 0670 Réparation d'équipement d'informatique - appareils et logiciels | 17 200,00 $ |
| 2006-04-25 | BDO Dunwoody LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 800,00 $ |
| 2006-04-25 | MacKinnon-Charlton Ltd. | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 750,00 $ |
| 2006-04-26 | Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 33 937,50 $ |
| 2006-04-27 | Lorick Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 19 600,00 $ |
| 2006-05-01 | Echelon Communications Inc. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 13 750,00 $ |
| 2006-05-01 | Human Resource Systems Group Ltd. | 0491 Services de conseillers en gestion | 10 000,00 $ |
| 2006-05-01 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 475,00 $ |
| 2006-05-01 | Mark Foss | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 13 687,50 $ |
| 2006-05-01 | Multi-Langues Saykaly (MLS) Inc. | 0446 Conseillers en formation | 12 900,00 $ |
| 2006-05-01 | Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 500,00 $ |
| 2006-05-01 | Robert Half Canada Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 14 000,00 $ |
| 2006-05-01 | Stiff Sentences Inc. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 14 152,50 $ |
| 2006-05-01 | The Vrooman Group | 0491 Services de conseillers en gestion | 22 500,00 $ |
| 2006-05-02 | Jordan, Nesbitt and Associates Limited | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 560,00 $ |
| 2006-05-02 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 500,00 $ |
| 2006-05-02 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 300,00 $ |
| 2006-05-02 | THE WILLIAMS POLICY PROGRAMS AND PROCUREMENT GROUP INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 9 375,00 $ |
| 2006-05-02 | THE WILLIAMS POLICY PROGRAMS AND PROCUREMENT GROUP INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 9 375,00 $ |
| 2006-05-02 | W.E. Robert Little & Associates Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 000,13 $ |
| 2006-05-02 | W.E. Robert Little & Associates Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 000,13 $ |
| 2006-05-03 | TELUS Communications Inc. | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 15 000,00 $ |
| 2006-05-05 | Excel Human Resources Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 12 600,00 $ |
| 2006-05-05 | TELUS Communications Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 60 000,00 $ |
| 2006-05-06 | FreeBalance Inc. | 0670 Réparation d'équipement d'informatique - appareils et logiciels | 12 000,00 $ |
| 2006-05-08 | Carol Motuz & Company Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 19 497,00 $ |
| 2006-05-08 | Lemire+Morin +Tremblay S.E.N.C. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 000,00 $ |
| 2006-05-08 | Tanka Tek | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 51 000,00 $ |
| 2006-05-09 | Groupe Vision Management Consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | 17 250,00 $ |
| 2006-05-09 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 14 500,00 $ |
| 2006-05-10 | Baqhar Syed | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 875,00 $ |
| 2006-05-10 | Belzile Tremblay | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 9 450,00 $ |
| 2006-05-12 | Quigley Kelly, Chartered Accountants | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 25 000,00 $ |
| 2006-05-15 | Golder Associates Ltd. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 000,00 $ |
| 2006-05-15 | Robert Half Canada Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 15 000,00 $ |
| 2006-05-17 | Robert Half Canada Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 15 000,00 $ |
| 2006-05-18 | EBSCO CANADA Ltd. | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 164 000,00 $ |
| 2006-05-22 | Caplin & Drysdale | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 27 796,75 $ |
| 2006-05-24 | Jacques Lacoursière | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 000,00 $ |
| 2006-05-24 | Paul Carrière et Associés | 0491 Services de conseillers en gestion | 21 150,00 $ |
| 2006-05-24 | Terrace Consulting,Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 9 600,00 $ |
| 2006-05-24 | Wild Bight Enterprises Limited | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 300,00 $ |
| 2006-05-25 | NAVIGANT CONSULTING | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 450,00 $ |
| 2006-05-29 | ACTION PERSONNEL OF OTTAWA-HULL LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 12 825,00 $ |
| 2006-05-29 | ADI Art Design International Inc. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 243,00 $ |
| 2006-05-30 | Emond-Harnden LLP | 0491 Services de conseillers en gestion | 19 987,50 $ |
| 2006-05-30 | Robert Half Canada Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 35 000,00 $ |
| 2006-05-30 | Robert W. Grant | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 19 625,00 $ |
| 2006-05-31 | BDO Dunwoody LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 21 850,00 $ |
| 2006-05-31 | Bell Security Solutions Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 9 512,50 $ |
| 2006-05-31 | Jack I Williams | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 500,00 $ |
| 2006-05-31 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 800,00 $ |
| 2006-06-01 | ACTION PERSONNEL OF OTTAWA-HULL LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 9 750,00 $ |
| 2006-06-01 | Lifetime Scientific Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 500,00 $ |
| 2006-06-05 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 800,00 $ |
| 2006-06-05 | Pricewaterhouse Coopers LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 32 000,00 $ |
| 2006-06-07 | Peter Sorby and Associates | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 250,00 $ |
| 2006-06-08 | Charles William Woodley | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 14 460,00 $ |
| 2006-06-09 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 20 812,50 $ |
| 2006-06-12 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 500,00 $ |
| 2006-06-14 | 175213 Canada Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 750,00 $ |
| 2006-06-14 | ACTION PERSONNEL OF OTTAWA-HULL LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 11 034,38 $ |
| 2006-06-14 | ELLIOTT CARR CONSULTING LTD | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 750,00 $ |
| 2006-06-14 | MCLARTY & CO | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 510,00 $ |
| 2006-06-14 | TOTEM HILL INC. | 0491 Services de conseillers en gestion | 21 600,00 $ |
| 2006-06-14 | WORKDYNAMICS TECHNOLOGIES INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 22 765,73 $ |
| 2006-06-15 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 11 679,00 $ |
| 2006-06-15 | LANNICK Associates | 0491 Services de conseillers en gestion | 21 000,00 $ |
| 2006-06-16 | Boulden Environmental Consulting | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 650,00 $ |
| 2006-06-16 | Jordan, Nesbitt and Associates Limited | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 800,00 $ |
| 2006-06-16 | Stiff Sentences Inc. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 13 440,00 $ |
| 2006-06-19 | David Aplin Recruiting | 0491 Services de conseillers en gestion | 14 000,00 $ |
| 2006-06-19 | HARVEY LAZAR | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 9 549,75 $ |
| 2006-06-19 | Ian Clark | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 300,00 $ |
| 2006-06-21 | ADI Art Design International Inc. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 463,00 $ |
| 2006-06-21 | Golder Associates Ltd. | 0401 Services de comptabilité et de vérification ** | 36 431,00 $ |
| 2006-06-21 | Inquisite Inc. | 0670 Réparation d'équipement d'informatique - appareils et logiciels | 12 440,00 $ |
| 2006-06-21 | Lemire+Morin +Tremblay S.E.N.C. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 380,00 $ |
| 2006-06-21 | Sensible Security Solutions | 0670 Réparation d'équipement d'informatique - appareils et logiciels | 23 964,00 $ |
| 2006-06-22 | Albert D. Teitlebaum | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 000,00 $ |
| 2006-06-26 | THE RETIREMENT PLANNING INSTITUTE | 0446 Conseillers en formation | 9 900,00 $ |
| 2006-06-27 | McCarthy Tétrault LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 500,00 $ |
| 2006-06-27 | OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 550,00 $ |
| 2006-06-27 | TORYS LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 500,00 $ |
| 2006-06-28 | Lewis Auerbach Consulting Services | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 27 000,00 $ |
| 2006-06-29 | Davies Park Executive Search Consultants | 0491 Services de conseillers en gestion | 26 500,00 $ |
| 2006-06-29 | Oasis Consulting and Translation | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 29 000,00 $ |
| 2006-06-29 | The Strategic Review Group | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 000,00 $ |
