Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2006-2007 janvier-mars (4e trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-01-08 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 46 300,00 $ |
| 2007-01-19 | Lightning Tree Consulting Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 16 200,00 $ |
| 2007-01-23 | Knowledge Circle | 0446 Conseillers en formation | 49 336,50 $ |
| 2007-01-23 | La Cité collégiale | 0446 Conseillers en formation | 45 920,00 $ |
| 2007-01-24 | 6704379 CANADA CORP. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 22 500,00 $ |
| 2007-01-24 | Multi-Langues Saykaly (MLS) Inc. | 0446 Conseillers en formation | 13 650,00 $ |
| 2007-01-26 | ACTION PERSONNEL OF OTTAWA-HULL LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 9 691,13 $ |
| 2007-01-26 | Philip Chodos Dispute Resolution Services Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 18 000,00 $ |
| 2007-01-30 | Welch & Company LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 14 800,00 $ |
| 2007-01-31 | Paul Della Penna | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 17 850,00 $ |
| 2007-02-07 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 375,00 $ |
| 2007-02-09 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 750,00 $ |
| 2007-02-13 | RFP Solutions | 0491 Services de conseillers en gestion | 23 000,00 $ |
| 2007-02-15 | JAMES CAIRNCROSS & ASSOCIATES INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 900,00 $ |
| 2007-02-20 | Softchoice Corporation | 1228 Logiciels d'ordinateurs | 72 174,00 $ |
| 2007-02-20 | Softchoice Corporation | 0670 Réparation d'équipement d'informatique - appareils et logiciels | 46 947,00 $ |
| 2007-02-21 | Gartner Canada Co. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 23 600,00 $ |
| 2007-02-22 | WinMagic Inc. | 0670 Réparation d'équipement d'informatique - appareils et logiciels | 13 559,25 $ |
| 2007-02-23 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 11 205,00 $ |
| 2007-02-27 | JACQUES PRESCOTT | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 20 600,00 $ |
| 2007-02-27 | Nisha Technologies Inc. | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 19 839,00 $ |
| 2007-02-28 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 25 500,00 $ |
| 2007-03-01 | ELLIOTT CARR CONSULTING LTD | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 14 950,00 $ |
| 2007-03-01 | MARBEK RESOURCE COUNSULTANTS INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 500,00 $ |
| 2007-03-01 | STRATOS INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 500,00 $ |
| 2007-03-01 | TeraMach Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 23 240,00 $ |
| 2007-03-02 | BUSINESS OBJECTS CORP. | 1228 Logiciels d'ordinateurs | 17 842,50 $ |
| 2007-03-05 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 90 000,00 $ |
| 2007-03-07 | National Printers | 0321 Services d'imprimerie | 10 865,00 $ |
| 2007-03-08 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 19 400,00 $ |
| 2007-03-09 | Nisha Technologies Inc. | 1228 Logiciels d'ordinateurs | 15 200,00 $ |
| 2007-03-09 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 37 584,00 $ |
| 2007-03-12 | Golder Associates Ltd. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 000,00 $ |
| 2007-03-14 | FreeBalance Inc. | 0670 Réparation d'équipement d'informatique - appareils et logiciels | 12 000,00 $ |
| 2007-03-14 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 14 500,00 $ |
| 2007-03-14 | MIS TRAINING INSTITUTE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 681,28 $ |
| 2007-03-15 | Cameron Doyle | 0472 Conseillers en technologie d'information | 14 500,00 $ |
| 2007-03-20 | BDMK Consultants Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 15 000,00 $ |
| 2007-03-20 | Knowledge Circle | 0446 Conseillers en formation | 43 245,00 $ |
| 2007-03-20 | Multi-Langues Saykaly (MLS) Inc. | 0446 Conseillers en formation | 80 262,00 $ |
| 2007-03-21 | La Cité collégiale | 0446 Conseillers en formation | 35 588,00 $ |
| 2007-03-23 | BLOOMBERG L.P. | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscits et formules | 22 814,56 $ |
| 2007-03-23 | Gascho Group Consulting | 0472 Conseillers en technologie d'information | 9 740,00 $ |
| 2007-03-26 | QUINTET CONSULTING CORPORATION | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 650,00 $ |
| 2007-03-27 | CHARRON HUMAN RESOURCES INC. | 0491 Services de conseillers en gestion | 23 550,00 $ |
| 2007-03-27 | Oracle Corporation Canada Inc. | 0670 Réparation d'équipement d'informatique - appareils et logiciels | 128 117,87 $ |
| 2007-03-28 | Agence RTR Consulting Inc. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 14 400,00 $ |
| 2007-03-28 | ALISON C. ARNOT | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 15 000,00 $ |
| 2007-03-28 | Geolithium | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 21 000,00 $ |
| 2007-03-28 | GORDON GROUP | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 18 850,00 $ |
| 2007-03-28 | JACQUES PRESCOTT | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 265,00 $ |
| 2007-03-28 | JAMES CAIRNCROSS & ASSOCIATES INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 450,00 $ |
| 2007-03-28 | Jean-Michel Nicolau | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 000,00 $ |
| 2007-03-28 | Laura Eggertson | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 13 400,00 $ |
| 2007-03-28 | Louis Majeau (SPEC enr.) | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 18 200,00 $ |
| 2007-03-28 | LUCIE ROY TRAINING AND DEVELOPMENT | 0446 Conseillers en formation | 9 900,00 $ |
| 2007-03-28 | Nicole Chênevert-Miquelon | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 16 000,00 $ |
| 2007-03-28 | Paul Croft | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 21 000,00 $ |
| 2007-03-28 | Paul Della Penna | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 21 500,00 $ |
| 2007-03-28 | Pierre Roure | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 600,00 $ |
| 2007-03-28 | Robert W. Grant | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 000,00 $ |
| 2007-03-28 | William Hart | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 22 100,00 $ |
| 2007-03-29 | Cision Canada Inc. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs** | 19 500,00 $ |
| 2007-03-29 | Dell Canada Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 251 250,00 $ |
| 2007-03-29 | MacKinnon-Charlton Ltd. | 0491 Services de conseillers en gestion | 21 930,00 $ |
| 2007-03-29 | The Vrooman Group | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 750,00 $ |
| 2007-03-30 | Debt and Risk Management Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 27 150,00 $ |
| 2007-03-30 | Hicks Morley Hamilton Stewart Storie LLP. | 0491 Services de conseillers en gestion | 10 000,00 $ |
