Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2007-2008 avril-juin (1er trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-04-02 | SARK & REYNOLDS | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 500,00 $ |
| 2007-04-03 | Ernst & Young LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 21 375,00 $ |
| 2007-04-03 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 266,55 $ |
| 2007-04-03 | Mercer Human Resource Consulting Limited | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 21 000,00 $ |
| 2007-04-03 | Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 27 000,00 $ |
| 2007-04-03 | Workstream Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 000,00 $ |
| 2007-04-04 | Emond-Harnden LLP | 0491 Services de conseillers en gestion | 10 000,00 $ |
| 2007-04-04 | Gartner Canada Co. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 16 000,00 $ |
| 2007-04-04 | NAVIGANT CONSULTING | 0491 Services de conseillers en gestion | 23 100,00 $ |
| 2007-04-10 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 57 600,00 $ |
| 2007-04-11 | Gascho Group Consulting | 0472 Conseillers en technologie d'information | 15 218,75 $ |
| 2007-04-11 | Independent Contractors Group | 0472 Conseillers en technologie d'information | 23 000,00 $ |
| 2007-04-11 | TKG Consulting LLC. | 0491 Services de conseillers en gestion | 11 000,00 $ |
| 2007-04-12 | Lorick Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 19 600,00 $ |
| 2007-04-12 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 36 000,00 $ |
| 2007-04-12 | W.E. Robert Little & Associates Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 333,50 $ |
| 2007-04-13 | Human Resource Group Ltd. | 0491 Services de conseillers en gestion | 10 256,25 $ |
| 2007-04-13 | RPDATA SOLUTIONS INC. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 60 000,00 $ |
| 2007-04-16 | Kelly Huibers McNeely Professional Corp. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 20 000,00 $ |
| 2007-04-17 | Mark Foss | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 14 820,00 $ |
| 2007-04-19 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 64 945,00 $ |
| 2007-04-20 | TELUS Communications Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 70 000,00 $ |
| 2007-04-23 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 47 245,00 $ |
| 2007-04-23 | Philip Chodos Dispute Resolution Services Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 13 000,00 $ |
| 2007-04-24 | 3274489 Canada Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 200,00 $ |
| 2007-04-24 | EBSCO CANADA Ltd. | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscits et formules | 70 000,00 $ |
| 2007-04-24 | Paul Della Penna | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 500,00 $ |
| 2007-04-25 | Lemire+Morin +Tremblay S.E.N.C. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 050,00 $ |
| 2007-04-25 | McCarthy Tétrault LLP | 0402 Services de comptabilité et de vérification | 20 000,00 $ |
| 2007-04-25 | Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 150,00 $ |
| 2007-04-26 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 14 000,00 $ |
| 2007-04-26 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 933,29 $ |
| 2007-04-26 | Fred Gorbet | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 600,00 $ |
| 2007-04-26 | Ian Clark | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 600,00 $ |
| 2007-04-26 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 840,00 $ |
| 2007-04-26 | Peter Aucoin | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 875,00 $ |
| 2007-04-27 | HDP Group Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 9 899,55 $ |
| 2007-04-27 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 500,00 $ |
| 2007-04-27 | MITEL NETWORKS CORPORATION | 0669 Repair - Telecommunications Equipment | 19 400,00 $ |
| 2007-04-30 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 266,62 $ |
| 2007-05-01 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 933,33 $ |
| 2007-05-01 | EKOS Research Associated Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 20 025,36 $ |
| 2007-05-02 | KineMedics Ltd | 0491 Services de conseillers en gestion | 22 500,00 $ |
| 2007-05-02 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 050,00 $ |
| 2007-05-03 | ALTIS SPR | 0813 Services d'aide temporaire | 53 565,00 $ |
| 2007-05-03 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 500,00 $ |
| 2007-05-04 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 500,00 $ |
| 2007-05-07 | Boulden Environmental Consulting | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 17 850,00 $ |
| 2007-05-09 | ACTION PERSONNEL OF OTTAWA-HULL LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 22 537,50 $ |
| 2007-05-09 | The Canadian Group for Emergency Training, Inc. | 0446 Conseillers en formation | 9 940,00 $ |
| 2007-05-10 | J. Simkins & Associates | 0491 Services de conseillers en gestion | 20 900,00 $ |
| 2007-05-14 | Robert Half Canada Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 21 840,00 $ |
| 2007-05-15 | Groupe Sentinelle Santé | 0491 Services de conseillers en gestion | 10 000,00 $ |
| 2007-05-15 | Meloshe and Associates Ltd. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 14 385,00 $ |
| 2007-05-18 | ACTION PERSONNEL OF OTTAWA-HULL LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 10 968,75 $ |
| 2007-05-18 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 51 500,00 $ |
| 2007-05-18 | SOCIÉTÉ WATSON WYATT CANADA ULC | 0491 Services de conseillers en gestion | 21 500,00 $ |
| 2007-05-23 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 33 499,25 $ |
| 2007-05-24 | Gascho Group Consulting | 0472 Conseillers en technologie d'information | 23 132,50 $ |
| 2007-05-25 | BDO Dunwoody LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 9 799,65 $ |
| 2007-05-29 | Elizabeth Dowdeswell | 0491 Services de conseillers en gestion** | 56 000,00 $ |
| 2007-05-29 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 394,88 $ |
| 2007-05-29 | Pollution Probe | 0491 Services de conseillers en gestion** | **43 270,00 $ |
| 2007-05-29 | Sussex Circle Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion** | 44 000,00 $ |
| 2007-05-30 | Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 550,00 $ |
| 2007-05-31 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 74 300,00 $ |
| 2007-06-07 | Golder Associates Ltd. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 000,00 $ |
| 2007-06-07 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 17 250,00 $ |
| 2007-06-07 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 000,00 $ |
| 2007-06-07 | Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 600,00 $ |
| 2007-06-08 | JACQUES PRESCOTT | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 360,00 $ |
| 2007-06-12 | Anne Carter | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 500,00 $ |
| 2007-06-12 | WILLIAM LEISS & ASSOCIATES LTD | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 500,00 $ |
| 2007-06-14 | National Speakers Bureau | 0352 Services de relations publiques | 9 750,00 $ |
| 2007-06-22 | Accesspoint Information Services Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 22 666,00 $ |
| 2007-06-26 | Dyntek Canada Inc. | 1228 Logiciels d'ordinateurs | 9 958,50 $ |
| 2007-06-26 | Kumanan Wilsom | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 000,00 $ |
| 2007-06-28 | Pricewaterhouse Coopers LLP | 0491 Services de conseillers en gestion | 20 500,00 $ |
| 2007-06-29 | Advantage Personnel | 0813 Service d'aide temporaire** | 21 474,38 $ |
