Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2007-2008 juillet-septembre (2e trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-07-03 | i14000.com inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 17 175,00 $ |
| 2007-07-11 | Saintonge Alliance Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 000,00 $ |
| 2007-07-16 | Wild Bight Enterprises Limited | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 200,00 $ |
| 2007-07-23 | Subhas Roy Consultants Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 399,40 $ |
| 2007-07-25 | J.L. Richards & Associates Limited | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 17 100,00 $ |
| 2007-08-10 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 000,00 $ |
| 2007-08-10 | IBM Business Consulting Services | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 350,00 $ |
| 2007-08-10 | Communication Lapsus | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 12 000,00 $ |
| 2007-08-10 | Claire Ogilvie | 0472 Conseillers en technologie d'information | 19 987,50 $ |
| 2007-08-13 | Lewis Auerbach Consulting Services | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 345,00 $ |
| 2007-08-13 | Robert W. Grant | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 17 812,50 $ |
| 2007-08-16 | Ernst & Young LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 34 815,02 $ |
| 2007-08-17 | ROGERS BUSINESS SOLUTIONS (SCBS) | 0221 Services de base de transmission de données | 10 800,00 $ |
| 2007-08-17 | Messagelabs Inc. | 0670 Réparation d'équipement d'informatique - appareils et logiciels | 11 128,00 $ |
| 2007-08-20 | Interactive Audio Visual Inc. | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 13 739,26 $ |
| 2007-08-23 | Peter Kasurak | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 800,00 $ |
| 2007-08-30 | Deloitte & Touche LLP | 0446 Conseillers en formation | 12 000,00 $ |
| 2007-09-04 | IT/Net Ottawa Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 236 250,00 $ |
| 2007-09-04 | BDMK Consultants Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 15 000,00 $ |
| 2007-09-05 | Delta Printing Ltd. | 0321 Services d'imprimerie | 150 000,00 $ |
| 2007-09-10 | Hampton Inn Ottawa Conference Centre | 0822 Hospitalité | 47 332,43 $ |
| 2007-09-12 | THE ASSOCIATES GROUP OF COMPANIES | 0813 Services d'aide temporaire | 15 521,55 $ |
| 2007-09-12 | Burke Cader Media Strategies Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 500,00 $ |
| 2007-09-13 | IMP Group Ltd. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 15 000,00 $ |
| 2007-09-13 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 12 676,00 $ |
| 2007-09-14 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 23 396,00 $ |
| 2007-09-14 | Cogniva Information Solutions | 0472 Conseillers en technologie d'information | 40 040,00 $ |
| 2007-09-14 | Delta Media Inc. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 12 975,00 $ |
| 2007-09-18 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 29 817,85 $ |
| 2007-09-24 | INNOVATIVE ERGONOMIC SOLUTIONS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 869,40 $ |
| 2007-09-28 | Hanscomb Limited | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 250,00 $ |
** information révisée ou ajoutée
