Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2007-2008 janvier-mars (4e trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2008-01-01 | WELCH LLP - CHARTERED ACCOUNTANTS | 0401 Services de comptabilité et de vérification | ** 123 300,00 $ |
| 2008-01-02 | MacKinnon-Charlton Ltd. | 0491 Services en conseillers en gestion | 23 790,92 $ |
| 2008-01-07 | Marcil Lavallée | 0401 Services de comptabilité et de vérification | ** 64 800,00 $ |
| 2008-01-07 | AJJA INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANTS INC | 0813 Services d'aide temporaire | 26 100,00 $ |
| 2008-01-07 | Coaching-Training-Charron-Poggioli Inc. | 0446 Conseillers en formation | 11 366,00 $ |
| 2008-01-08 | TELUS Communications Inc. | 0220 Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques | 16 560,61 $ |
| 2008-01-08 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 40 000,00 $ |
| 2008-01-09 | Paul Della Penna | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 17 000,00 $ |
| 2008-01-10 | Action Personnel of Ottawa-Hull Ltd. | 0813 Services d'aide temporaire | 32 619,90 $ |
| 2008-01-15 | ANTHONY MACAULEY ASSOCIATES | 1228 Logiciels d'ordinateurs | 15 240,00 $ |
| 2008-01-17 | OPEN TEXT CORPORATION | 1228 Logiciels d'ordinateurs | 23 374,56 $ |
| 2008-01-18 | Interis Consulting Inc | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 30 587,16 $ |
| 2008-01-21 | Quintet Consulting Corporation | 0491 Services en conseillers en gestion | 22 900,00 $ |
| 2008-01-22 | Elliott-Carr Consulting Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | **13 845,00 $ |
| 2008-01-23 | Centre for Public Management | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 36 720,00 $ |
| 2008-01-24 | IT/NET OTTAWA INC. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 20 961,00 $ |
| 2008-01-24 | Stratos Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 14 900,00 $ |
| 2008-01-24 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 19 909,88 $ |
| 2008-01-25 | Art Design International Inc | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 23 116,61 $ |
| 2008-01-28 | Elizabeth Dowdeswell | 0491 Services de conseillers en gestion | 15 040,00 $ |
| 2008-01-29 | Robert Half Finance & Accounting | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 000,00 $ |
| 2008-01-30 | Gartner Canada Co. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 23 600,00 $ |
| 2008-01-30 | Softchoice Corporation | 0670 Réparation d'équipement d'informatique - appareils et logiciels | 147 414,00 $ |
| 2008-02-04 | John Hodgins | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 000,50 $ |
| 2008-02-05 | MIS Training Institute | 0446 Conseillers en formation | 19 060,80 $ |
| 2008-02-05 | Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 33 150,00 $ |
| 2008-02-05 | Charles Carrière | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 40 000,00 $ |
| 2008-02-07 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 462,45 $ |
| 2008-02-11 | CPL Technologies | 1228 Logiciels d'ordinateurs | 19 000,00 $ |
| 2008-02-12 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 11 549,80 $ |
| 2008-02-14 | Centre for Public Management Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 40 000,00 $ |
| 2008-02-15 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 37 835,00 $ |
| 2008-02-18 | Basil Zafiriou | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 9 975,00 $ |
| 2008-02-18 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 780,00 $ |
| 2008-02-22 | SirsiDynix | 0472 Conseillers en technologie d'information | 12 038,40 $ |
| 2008-02-22 | Cygnos I.T. Security | 0472 Conseillers en technologie d'information | 23 345,00 $ |
| 2008-02-25 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 150 000,00 $ |
| 2008-02-26 | Pricewaterhouse Coopers LLP | 0670 Réparation d'équipement d'informatique - appareils et logiciels | 74 823,05 $ |
| 2008-02-27 | James Cairncross & Associates Inc. | 0401 Services de comptabilité et de verification | ** 27 480,00 $ |
| 2008-02-27 | Kelly Huibers McNeely Professional Corporation | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 500,00 $ |
| 2008-03-05 | TECHNOLOGY SOLUTIONS | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 12 975,00 $ |
| 2008-03-06 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 22 406,00 $ |
| 2008-03-07 | McConnell HR Consulting Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 500,00 $ |
| 2008-03-10 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 998,85 $ |
| 2008-03-11 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 186 855,00 $ |
| 2008-03-12 | BDMK Consultants Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 15 000,00 $ |
| 2008-03-12 | Advantage Personnel | Services d'aide temporaire | 34 887,00 $ |
| 2008-03-13 | J.L. Richards & Associates Ltd | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 600,00 $ |
| 2008-03-17 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 247 560,00 $ |
| 2008-03-18 | EBSCO Canada LTD. | Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 65 000,00 $ |
| 2008-03-18 | INQUISITE INC. | 1228 Logiciels d'ordinateurs | 11 035,20 $ |
| 2008-03-19 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 25 725,00 $ |
| 2008-03-19 | Ernst & Young LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 25 466,50 $ |
| 2008-03-25 | Ernst & Young LLP | Services de comptabilité et de verification | 37 855,90 $ |
| 2008-03-26 | ORACLE CORPORATION CANADA INC | 1228 Logiciels d'ordinateurs | 52 272,26 $ |
| 2008-03-26 | Elytra Enterprises Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 16 400,23 $ |
| 2008-03-26 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0446 Conseillers en formation | 28 800,00 $ |
| 2008-03-31 | COGNIVA INFORMATION SOLUTIONS | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | ** 42 900,00 $ |
| 2008-03-31 | MULTI-LANGUES SERVICES | 0446 Conseillers en formation | 40 000,00 $ |
| 2008-03-31 | LA CITE COLLEGIALE | 0446 Conseillers en formation | 75 600,00 $ |
| 2008-03-31 | BDMK CONSULTANTS INC. | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | ** 42 900,00 $ |
| 2008-03-31 | Paul Carriere and Associates | 0446 Conseillers en formation | ** 12 600,00 $ |
** information révisée ou ajoutée
