Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2008-2009 avril-juin (1er trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2008-04-01 | RPDATA SOLUTIONS INC. | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | ** 70 000,00 $ |
| 2008-04-01 | IT/NET OTTAWA INC. | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 131 250,00 $ |
| 2008-04-01 | ROGERS BUSINESS SOLUTIONS (SCBS) | 0221 Services de base de transmission de données | 12 000,00 $ |
| 2008-04-01 | ADVANTAGE PERSONNEL | 0813 Services d'aide temporaire | 23 490,00 $ |
| 2008-04-01 | IT/NET OTTAWA INC. | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 20 961,00 $ |
| 2008-04-01 | WORLDCOM | 0221 Services de base de transmission de données | 10 800,00 $ |
| 2008-04-01 | OPEN TEXT CORPORATION | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 15 700,00 $ |
| 2008-04-01 | Bloomberg L.P. | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 21 600,00 $ |
| 2008-04-02 | HURON, DEBRA ISABEL | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | ** 14 625,00 $ |
| 2008-04-02 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 32 753,50 $ |
| 2008-04-02 | AUDET, MAURICE | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 17 400,00 $ |
| 2008-04-03 | MESSAGELABS INC. | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 16 692,00 $ |
| 2008-04-03 | PricewaterhouseCoopersLLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 42 840,00 $ |
| 2008-04-04 | BRAINHUNTER (OTTAWA) INC. | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 33 345,00 $ |
| 2008-04-04 | HART, WILLIAM | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 19 800,00 $ |
| 2008-04-04 | AIDRIAN M. CHRISTIE | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | ** 18 000,00 $ |
| 2008-04-04 | ALISON C. ARNOT | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | ** 22 500,00 $ |
| 2008-04-08 | ELLIOTT CARR CONSULTING LTD | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 14 937,50 $ |
| 2008-04-08 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 87 992,00 $ |
| 2008-04-09 | FOSS, MARK | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 15 000,00 $ |
| 2008-04-09 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 36 060,00 $ |
| 2008-04-10 | ANTHONY MACAULEY ASSOCIATES | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 49 404,00 $ |
| 2008-04-10 | HAY GROUP LIMITED | 0491 Services en conseillers en gestion | 47 750,00 $ |
| 2008-04-10 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 39 524,63 $ |
| 2008-04-14 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 375,00 $ |
| 2008-04-14 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 34 000,00 $ |
| 2008-04-15 | BURKE CADER MEDIA STRATEGIES INC. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 9 750,00 $ |
| 2008-04-15 | DELLA PENNA, PAUL | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 19 500,00 $ |
| 2008-04-15 | 3274489 CANADA INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | ** 36 100,00 $ |
| 2008-04-16 | INDEPENDENT CONTRACTORS GROUP | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 11 500,00 $ |
| 2008-04-16 | JORDAN, NESBITT COMMUNICATIONS | 0401 Services de comptabilité et de vérification | ** 11 700,00 $ |
| 2008-04-16 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 21 375,00 $ |
| 2008-04-16 | DIANA VITO & ASSOCIATES | 0491 Services en conseillers en gestion | 24 819,66 $ |
| 2008-04-17 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 59 200,80 $ |
| 2008-04-17 | WILD BIGHT ENTERPRISES LIMITED | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 200,00 $ |
| 2008-04-18 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | ** 29 970,00 $ |
| 2008-04-18 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 070,00 $ |
| 2008-04-18 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 16 733,52 $ |
| 2008-04-18 | Totten Sims Hubicki Associates | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 9 745,00 $ |
| 2008-04-18 | PIERRE ROURE | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | ** 14 000,00 $ |
| 2008-04-18 | Byword Communications | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | ** 24 500,00 $ |
| 2008-04-18 | ÉCRITS DES HAUTES-TERRES | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 14 000,00 $ |
| 2008-04-18 | LOUIS MAJEAU (SPEC ENR.) | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 15 600,00 $ |
| 2008-04-18 | EBSCO CANADA LTD. | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 68 005,00 $ |
| 2008-04-21 | PricewaterhouseCoopersLLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 25 200,00 $ |
| 2008-04-21 | PricewaterhouseCoopersLLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 37 800,00 $ |
| 2008-04-21 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 46 312,28 $ |
| 2008-04-22 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 25 749,38 $ |
| 2008-04-22 | IMP SOLUTIONS | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 16 000,00 $ |
| 2008-04-22 | AGENCE RTR CONSULTING INC | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 18 000,00 $ |
| 2008-04-22 | CHENEVERT-MIQUELON, NICOLE | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 21 250,00 $ |
| 2008-04-22 | CENTRE FOR PUBLIC MANAGEMENT INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 848,00 $ |
| 2008-04-22 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 20 599,50 $ |
| 2008-04-22 | GEOLITHUM | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 21 000,00 $ |
| 2008-04-22 | RFP SOLUTIONS | 0491 Services en conseillers en gestion | 18 750,00 $ |
| 2008-04-22 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 20 599,50 $ |
| 2008-04-23 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de vérification | ** 11 096,80 $ |
| 2008-04-23 | PricewaterhouseCoopersLLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 065,00 $ |
| 2008-04-24 | KINEMEDICS LTD | 0491 Services en conseillers en gestion | 13 000,00 $ |
| 2008-04-24 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 30 921,00 $ |
| 2008-04-24 | MACKINNON-CHARLTON LTD | 0491 Services en conseillers en gestion | 23 400,90 $ |
| 2008-04-25 | COACHING-TRAINING CHARRON-POGGIOLI INC. | 0446 Conseillers en formation | 19 800,00 $ |
| 2008-04-25 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 17 567,00 $ |
| 2008-04-25 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 630,00 $ |
| 2008-04-25 | CISION CANADA INC. | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas pécisés ailleurs | 18 000,00 $ |
| 2008-04-25 | Memory Experts International (MXI) Inc. | 1229 Pieces d'équipement d'ordinateurs | 12 710,00 $ |
| 2008-04-28 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 900,00 $ |
| 2008-04-28 | Watson Governance Advisory Services Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 000,00 $ |
| 2008-04-28 | Stargate Consultants Limited | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 500,00 $ |
| 2008-04-30 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 375,00 $ |
| 2008-04-30 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 650,00 $ |
| 2008-04-30 | PricewaterhouseCoopersLLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 25 200,00 $ |
| 2008-04-30 | PricewaterhouseCoopersLLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 600,00 $ |
| 2008-04-30 | PricewaterhouseCoopersLLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 25 200,00 $ |
| 2008-05-01 | BDO DUNWOODY LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 650,00 $ |
| 2008-05-01 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 19 325,00 $ |
| 2008-05-02 | DAVID APLIN RECRUITING | 0491 Services en conseillers en gestion | 23 500,00 $ |
| 2008-05-02 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 51 715,06 $ |
| 2008-05-02 | ACTION PERSONNEL OF OTTAWA-HULL LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 14 624,70 $ |
| 2008-05-02 | BDO DUNWOODY LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 21 750,00 $ |
| 2008-05-02 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 64 350,00 $ |
| 2008-05-05 | EMOND HARNDEN, LLP | 0491 Services en conseillers en gestion | 14 935,00 $ |
| 2008-05-05 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 27 105,00 $ |
| 2008-05-06 | MORNEAU SOBECO | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 21 000,00 $ |
| 2008-05-07 | Tammy L. Crowell | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 000,00 $ |
| 2008-05-09 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 346,46 $ |
| 2008-05-12 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 300,00 $ |
| 2008-05-12 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 954,63 $ |
| 2008-05-12 | LORICK INC | 0491 Services en conseillers en gestion | 21 000,00 $ |
| 2008-05-12 | DOYLETECH CORPORATION | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 400,00 $ |
| 2008-05-14 | ALBERT D. TEITLEBAUM | 0401 Services de comptabilité et de vérification | ** 24 500,00 $ |
| 2008-05-16 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 53 650,73 $ |
| 2008-05-16 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 460,00 $ |
| 2008-05-20 | LICKERS, KATHLEEN | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 000,00 $ |
| 2008-05-20 | GAULD, NORMA | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 18 750,00 $ |
| 2008-05-20 | KELLY HUIBERS MCNEELY PROFESSIONAL CORPORATION | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 000,00 $ |
| 2008-05-20 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 188,50 $ |
| 2008-05-23 | DELLA PENNA, PAUL | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 000,00 $ |
| 2008-05-26 | PricewaterhouseCoopersLLP | 0491 Services en conseillers en gestion | 22 680,00 $ |
| 2008-05-27 | W.E. ROBERT LITTLE & ASSOCIATES INC | 0491 Services de comptabilité et de verification | ** 20 000,00 |
| 2008-05-27 | JOHNSTON, DARLENE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 000,00 $ |
| 2008-05-29 | LANNICK & ASSOCIATES | 0491 Services en conseillers en gestion | 23 500,00 $ |
| 2008-05-29 | CROFT, PAUL | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | ** 36 750,00 $ |
| 2008-05-29 | CHATEAU CARTIER-SHERATON | 0201 Voyage - employés de la fonction publique | 14 390,00 $ |
| 2008-05-30 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 17 091,00 $ |
| 2008-05-30 | Deloitte & Touche LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | ** 9 880,41 $ |
| 2008-05-30 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 21 060,00 $ |
| 2008-05-30 | RISKRESULTS CONSULTING INC | 0401 Services de comptabilité et de verification | ** 33 750,00 $ |
| 2008-06-02 | ART DESIGN INTERNATIONAL INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 18 664,50 $ |
| 2008-06-03 | HDP GROUP INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 100,00 $ |
| 2008-06-05 | GASCHO GROUP CONSULTING | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 23 400,00 $ |
| 2008-06-05 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 399,55 $ |
| 2008-06-06 | PricewaterhouseCoopersLLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | ** 86 043,00 $ |
| 2008-06-09 | TORYS LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 125,00 $ |
| 2008-06-10 | 3852946 CANADA INC. MAXSYS ABORIGINAL SERVICES | 0813 Services d'aide temporaire | 14 385,00 $ |
| 2008-06-11 | GOLDER ASSOCIATES LTD | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 14 500,00 $ |
| 2008-06-12 | RFP SOLUTIONS | 0491 Services en conseillers en gestion | 19 000,00 $ |
| 2008-06-12 | MORNEAU SOBECO | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 21 000,00 $ |
| 2008-06-13 | INTERIS CONSULTING INC | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 29 553,81 $ |
| 2008-06-17 | Synerma Inc. | 0491 Services en conseillers en gestion | 22 500,00 $ |
| 2008-06-18 | Memory Experts International (MXI) Inc. | 1229 Pieces d'équipement d'ordinateurs | 12 710,00 $ |
| 2008-06-18 | PETER KASURAK | 0401 Services de comptabilité et de vérification | ** 69 100,00 $ |
| 2008-06-19 | RedDot, The Open Text Web Solutions Group | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 20 421,98 $ |
| 2008-06-19 | 3238423 CANADA INC. | 401 Services de comptabilité et de vérification | ** 30 400,00 $ |
| 2008-06-19 | OPEN TEXT CORPORATION | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 21 199,73 $ |
| 2008-06-19 | John J Rakos & Associates Consultants Ltd. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 15 000,00 $ |
| 2008-06-20 | IT/NET OTTAWA INC. | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | ** 30 150,00 $ |
| 2008-06-23 | WORKSTREAM INC | 0491 Services en conseillers en gestion | 24 000,00 $ |
| 2008-06-24 | PRIVASOFT CORP. | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 23 750,00 $ |
| 2008-06-24 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 914,00 $ |
| 2008-06-26 | DENSMORE CONSULTING SERVICES INC. | 0446 Conseillers en formation | 22 000,00 $ |
| 2008-06-26 | SOFTCHOICE CORPORATION | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 10 774,62 $ |
** information révisée ou ajoutée
