Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2008-2009 janvier-mars (4e trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contract
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-01-01 | TOSHIBA OF CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installations de bureau et autre | 15 000,00 $ |
| 2009-01-09 | ALINE BARNOTI | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 14 000,00 $ |
| 2009-01-09 | HAWORTH LTD | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 15 858,85 $ |
| 2009-01-09 | WORKOPOLIS.COM | 0301 Services de publicité | 18 800,00 $ |
| 2009-01-12 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 357,90 $ |
| 2009-01-13 | D.G. MACDONALD MOVING AND STORAGE LTD | 0210 Transport d'objets non spécifiés ailleurs | 12 000,00 $ |
| 2009-01-16 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installations de bu | 74 156,00 $ |
| 2009-01-16 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1226 Materiel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/por | 28 870,00 $ |
| 2009-01-16 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 120 502,80 $ |
| 2009-01-16 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1226 Materiel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/por | 26 450,00 $ |
| 2009-01-19 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 109 380,00 $ |
| 2009-01-20 | LANNICK & ASSOCIATES | 0491 Services en conseillers en gestion | 12 000,00 $ |
| 2009-01-20 | ELLIOTT CARR CONSULTING LTD | 0401 Services de comptabilité et de verification | 24 999,40 $ |
| 2009-01-22 | KINEMEDICS LTD | 0491 Services en conseillers en gestion | 10 700,00 $ |
| 2009-01-26 | Memory Experts International (MXI) Inc. | 1229 Pieces d'équipement d'ordinateurs | 12 710,00 $ |
| 2009-01-28 | EBSCO CANADA LTD. | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 70 000,00 $ |
| 2009-01-28 | Jim Calvesbert Consulting Ltd. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 13 000,00 $ |
| 2009-01-28 | GSI INTERNATIONAL CONSULTING GROUP | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 21 820,00 $ |
| 2009-01-28 | MITEL NETWORKS CORPORATION | 0220 Service téléphoniques et autres services de communications téléphoniques | 23 218,13 $ |
| 2009-01-29 | Roycroft Consulting Services | 0401 Services de comptabilité et de verification | 9 600,00 $ |
| 2009-01-29 | THE DELPHI GROUP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 9 900,00 $ |
| 2009-01-30 | Blair Gilhen | 0401 Services de comptabilité et de verification | 12 200,00 $ |
| 2009-02-02 | MARBEK RESOURCE CONSULTANTS LTD | 0401 Services de comptabilité et de verification | 12 007,66 $ |
| 2009-02-02 | Royer Thompson Human Resources Consulting | 0401 Services de comptabilité et de verification | 17 875,00 $ |
| 2009-02-05 | JACQUES GOYER | 0401 Services de comptabilité et de verification | 24 990,00 $ |
| 2009-02-09 | INQUISITE INC. | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 13 518,67 $ |
| 2009-02-09 | MESSAGELABS INC. | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 20 477,24 $ |
| 2009-02-11 | 2Keys Corporation | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 13 140,00 $ |
| 2009-02-11 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC | 1226 Materiel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/por | 15 510,03 $ |
| 2009-02-12 | SNC - LAVALIN PROFAC INC | 0630 Édifices à bureaux | 11 270,00 $ |
| 2009-02-12 | ITEX - ENTERPRISE SOLUTIONS | 1226 Materiel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/por | 11 919,02 $ |
| 2009-02-18 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 38 349,00 $ |
| 2009-02-18 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0446 Conseillers en formation | 34 287,03 $ |
| 2009-02-19 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 26 520,00 $ |
| 2009-02-20 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 27 784,00 $ |
| 2009-02-25 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 30 000,00 $ |
| 2009-02-25 | DELL COMPUTER CORPORATION | 1226 Materiel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/por | 12 475,00 $ |
| 2009-02-25 | MITEL NETWORKS CORPORATION | 0220 Service téléphoniques et autres services de communications téléphoniques | 16 895,12 $ |
| 2009-02-25 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installations de bu | 648 640,00 $ |
| 2009-02-26 | GENESIS | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 19 888,00 $ |
| 2009-02-26 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 43 320,30 $ |
| 2009-03-01 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 27 410,00 $ |
| 2009-03-02 | ART DESIGN INTERNATIONAL INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 23 738,45 $ |
| 2009-03-03 | THE RETIREMENT PLANNING INSTITUTE | 0446 Conseillers en formation | 13 400,00 $ |
| 2009-03-12 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 34 725,93 $ |
| 2009-03-12 | SirsiDynix | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 10 033,52 $ |
| 2009-03-18 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 23 125,00 $ |
| 2009-03-19 | SOFTCHOICE | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 17 070,44 $ |
| 2009-03-19 | OPEN TEXT CANADA CORPORATION | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 28 727,63 $ |
| 2009-03-20 | KPMG LLP | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 500,00 $ |
| 2009-03-23 | MULTI-LANGUES SERVICES | 0446 Conseillers en formation | 13 900,00 $ |
| 2009-03-23 | ORACLE CORPORATION CANADA INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 53 317,70 $ |
| 2009-03-31 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 16 826,60 $ |
| 2009-03-31 | DEBRA ISABEL HURON | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 21 000,00 $ |
| 2009-03-31 | PIERRE ROURE | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 14 000,00 $ |
| 2009-03-31 | ALINE BARNOTI | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 24 500,00 $ |
| 2009-03-31 | ÉCRITS DES HAUTES-TERRES | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 20 000,00 $ |
