Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2009-2010 avril-juin (1er trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenier les détails du contrat
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-04-01 | OCEANIC BUSINESS CENTRE | 0511 Location de bâtiments a bureaux | 24 150,00 $ |
| 2009-04-01 | ANTHONY MACAULEY ASSOCIATES | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 50 710,80 $ |
| 2009-04-01 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 28 804,99 $ |
| 2009-04-01 | OPEN TEXT CANADA CORPORATION | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 10 695,53 $ |
| 2009-04-01 | ROGERS TELECOM (SCBS) | 0221 Services de base de transmission de données | 18 900,00 $ |
| 2009-04-01 | LASERNETWORKS INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 12 600,00 $ |
| 2009-04-01 | GRAND & TOY | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 10 500,00 $ |
| 2009-04-01 | ORACLE CORPORATION CANADA INC | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 14 362,00 $ |
| 2009-04-02 | BELANGER CONSULTING | 0446 Conseillers en formation | 10 132,50 $ |
| 2009-04-03 | BYWORD COMMUNICATIONS | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 25 725,00 $ |
| 2009-04-03 | MAURICE AUDET | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 12 600,00 $ |
| 2009-04-03 | WILLIAM HART | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 20 790,00 $ |
| 2009-04-03 | ALISON C. ARNOT, | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 25 593,75 $ |
| 2009-04-03 | GEOLITHUM | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 22 050,00 $ |
| 2009-04-03 | LOUIS MAJEAU (SPEC ENR.) | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 16 275,00 $ |
| 2009-04-03 | AGENCE RTR CONSULTING INC | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 15 120,00 $ |
| 2009-04-07 | MACKINNON-CHARLTON MANAGEMENT CONSULTANTS | 0491 Services en conseillers en gestion | 26 209,00 $ |
| 2009-04-07 | BERGER & COMPANY | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 500,00 $ |
| 2009-04-07 | JAMES CAIRNCROSS & ASSOCIATES INC | 0401 Services de comptabilité et de verification | 12 075,00 $ |
| 2009-04-08 | RAY & BERNDTSON OTTAWA INC. | 0491 Services en conseillers en gestion | 50 741,46 $ |
| 2009-04-09 | PAUL CARRIERE AND ASSOCIATES | 0491 Services en conseillers en gestion | 16 891,88 $ |
| 2009-04-09 | BDO DUNWOODY LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 34 649,61 $ |
| 2009-04-09 | WORKSTREAM INC | 0491 Services en conseillers en gestion | 24 570,00 $ |
| 2009-04-09 | WILD BIGHT ENTERPRISES LIMITED | 0401 Services de comptabilité et de verification | 15 960,00 $ |
| 2009-04-09 | WALTER ROSS | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 500,00 $ |
| 2009-04-15 | BURKE CADER MEDIA STRATEGIES INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 600,00 $ |
| 2009-04-15 | DELL CANADA INC. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 217 042,35 $ |
| 2009-04-16 | ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING | 0491 Services en conseillers en gestion | 29 400,00 $ |
| 2009-04-17 | TELUS COMMUNICATIONS INC | 0522 Location de matériel de transmissions d'images et de communications vidéo | 19 950,00 $ |
| 2009-04-17 | MICROSOFT LICENSING | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 166 401,05 $ |
| 2009-04-17 | IMP SOLUTIONS | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 14 911,58 $ |
| 2009-04-17 | ART DESIGN INTERNATIONAL INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 35 262,68 $ |
| 2009-04-17 | NCR ASSOCIATES | 0491 Services en conseillers en gestion | 10 395,00 $ |
| 2009-04-21 | BLOOMBERG L.P. | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 28 045,19 $ |
| 2009-04-21 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 26 250,00 $ |
| 2009-04-23 | DELTA MEDIA INC | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 13 991,25 $ |
| 2009-04-23 | ELAINE GROUT-BROWN | 0401 Services de comptabilité et de verification | 22 680,00 $ |
| 2009-04-23 | MDF CONSULTANTS INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 11 025,00 $ |
| 2009-04-24 | W.E. ROBERT LITTLE & ASSOCIATES INC | 0401 Services de comptabilité et de verification | 22 400,28 $ |
| 2009-04-24 | LORICK INC | 0401 Services de comptabilité et de verification | 23 520,00 $ |
| 2009-04-24 | GSI INTERNATIONAL CONSULTING GROUP | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 20 811,00 $ |
| 2009-04-27 | SNC - LAVALIN PROFAC INC | 0630 Édifices à bureaux | 52 500,00 $ |
| 2009-04-27 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 16 138,50 $ |
| 2009-04-27 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 24 212,30 $ |
| 2009-04-28 | RENOUF PUBLISHING COMPANY LIMITED | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 15 750,00 $ |
| 2009-04-29 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 17 010,00 $ |
| 2009-04-30 | FEDERAL EXPRESS CANADA LTD. | 0213 Services de messager | 42 000,00 $ |
| 2009-04-30 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 21 000,00 $ |
| 2009-04-30 | GRAND & TOY | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 31 500,00 $ |
| 2009-05-02 | KINEMEDICS LTD | 0491 Services en conseillers en gestion | 110 250,00 $ |
| 2009-05-04 | GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP | 0410 Services juridiques | 42 000,00 $ |
| 2009-05-07 | ABILITY MOVING & TRANSFER LTD | 0210 Transport d'objets non spécifiés ailleurs | 10 500,00 $ |
| 2009-05-12 | TAMMY L. CROWELL | 0446 Conseillers en formation | 14 227,50 $ |
| 2009-05-12 | GRAYBRIDGE MALKAM INTERNATIONAL CONSULTING INC. | 0446 Conseillers en formation | 19 813,50 $ |
| 2009-05-14 | VIVIANE KINDERMAN | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 13 125,00 $ |
| 2009-05-14 | NICOLE CHENEVERT-MIQUELON | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 17 850,00 $ |
| 2009-05-21 | ANNE LOUISE MAHONEY | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 18 375,00 $ |
| 2009-05-21 | MARY JEAN MCALEER | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 13 650,00 $ |
| 2009-05-25 | PAUL CROFT | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 25 725,00 $ |
| 2009-05-25 | LEMIRE MORIN TREMBLAY S.E.N.C. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 19 845,00 $ |
| 2009-05-25 | 3016676 Canada Inc. o/s CILFO | 0446 Conseillers en formation | 31 468,50 $ |
| 2009-05-25 | 3016676 Canada Inc. o/s CILFO | 0446 Conseillers en formation | 13 752,90 $ |
| 2009-05-27 | ST. JOSEPH PRINT GROUP INC. | 0321 Services d'imprimerie | 26 250,00 $ |
| 2009-05-28 | J.L. RICHARDS & ASSOCIATES LIMITED | 0401 Services de comptabilité et de verification | 23 625,00 $ |
| 2009-06-08 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 26 250,00 $ |
| 2009-06-08 | SNC - LAVALIN PROFAC INC | 0630 Édifices à bureaux | 120 750,00 $ |
| 2009-06-10 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 44 887,50 $ |
| 2009-06-15 | HICKS MORLEY HAMILTON STEWART STORIE LLP | 0410 Services juridiques | 25 000,00 $ |
| 2009-06-17 | GRAYBRIDGE MALKAM INTERNATIONAL CONSULTING INC. | 0446 Conseillers en formation | 21 445,20 $ |
| 2009-06-19 | GOLDER ASSOCIATES LTD | 0401 Services de comptabilité et de verification | 20 900,00 $ |
| 2009-06-23 | RHENAWAY SOLUTIONS | 0401 Services de comptabilité et de verification | 20 900,00 $ |
| 2009-06-25 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 42 000,00 $ |
| 2009-06-26 | Elliot Carr Consulting LTD. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 65 998,00 $ |
| 2009-06-30 | CCAF | 0491 Services en conseillers en gestion | 25 200,00 $ |
