Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000$
2009-2010 juillet-septembre (2e trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-07-03 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 47 250,00 $ |
| 2009-07-13 | IASeminars Ltd | 0446 Conseillers en formation | 20 997,50 $ |
| 2009-07-17 | OCEANIC BUSINESS CENTRE | 0511 Location de bâtiments a bureaux | 24 100,00 $ |
| 2009-07-24 | PETER AUCOIN | 0401 Services de comptabilité et de verification | 12 513,75 $ |
| 2009-07-28 | Johanne Morin | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 11 550,00 $ |
| 2009-07-29 | ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING | 0491 Services en conseillers en gestion | 12 600,00 $ |
| 2009-07-29 | RPDATA SOLUTIONS INC. | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 115 500,00 $ |
| 2009-07-29 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installations de bu | 75 600,00 $ |
| 2009-08-06 | CARL KEARLEY | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 987,50 $ |
| 2009-08-07 | RIDEAU RECOGNITION SOLUTIONS INC. | 1179 Divers objets manufactures | 15 750,00 $ |
| 2009-08-07 | MORNEAU SOBECO | 0401 Services de comptabilité et de verification | 22 050,00 $ |
| 2009-08-07 | MORNEAU SOBECO | 0401 Services de comptabilité et de verification | 22 050,00 $ |
| 2009-08-07 | GSI INTERNATIONAL CONSULTING GROUP | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 13 900,00 $ |
| 2009-08-10 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 27 631,92 $ |
| 2009-08-13 | JAMES CAIRNCROSS & ASSOCIATES INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 14 850,00 $ |
| 2009-08-18 | RGB Systems, Inc. | 1239 Autre materiel du bureau et les pieces | 12 148,82 $ |
| 2009-08-19 | HAMPTON INN OTTAWA AND CONFERENCE CENTRE | 0822 Hospitalité | 69 831,30 $ |
| 2009-08-20 | C2 INNOVATIONS INC | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 23 049,48 $ |
| 2009-08-31 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 24 150,00 $ |
| 2009-08-31 | Mohawk Office Supplies Inc. | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 10 500,00 $ |
| 2009-09-01 | JORDAN, NESBITT COMMUNICATIONS | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 237,50 $ |
| 2009-09-02 | 3016676 Canada Inc. o/s CILFO | 0446 Conseillers en formation | 10 955,70 $ |
| 2009-09-03 | COMPUTRAD INC. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 475,00 $ |
| 2009-09-08 | Clyde Goodlet | 0401 Services de comptabilité et de verification | 12 599,69 $ |
| 2009-09-15 | CENTRE DE LANGUES INTERNATIONALES CHARPENTIER | 0446 Conseillers en formation | 13 167,00 $ |
| 2009-09-18 | Macadamian Technologies Inc. | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 21 315,00 $ |
| 2009-09-21 | PROFESSIONAL ACCOUNTING SUPPLEMENTARY SCHOOL | 0446 Conseillers en formation | 11 103,75 $ |
| 2009-09-21 | COACHING-TRAINING CHARRON-POGGIOLI INC. | 0446 Conseillers en formation | 18 900,00 $ |
| 2009-09-24 | National Printers (Ottawa) Inc. | 0321 Services d'imprimerie | 154 822,50 $ |
| 2009-09-25 | MEMORY EXPERTS INTERNATIONAL (MXI) INC. | 1229 Pieces d'équipement d'ordinateurs | 14 284,20 $ |
| 2009-09-25 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC | 1226 Materiel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/por | 10 583,02 $ |
| 2009-09-28 | Jean Lesage | 0494 Services de traduction | 21 682,50 $ |
| 2009-09-29 | PAUL CROFT | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 36 750,00 $ |
