Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2009-2010 janvier-mars (4e trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contract
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2010-01-05 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 23 100,00 $ |
| 2010-01-05 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 23 100,00 $ |
| 2010-01-06 | WILD BIGHT ENTERPRISES LIMITED | 0401 Services de comptabilité et de verification | 19 290,00 $ |
| 2010-01-06 | 3016676 CANADA INC. | 0446 Conseillers en formation | 15 151,50 $ |
| 2010-01-06 | DARLENE JOHNSTON | 0401 Services de comptabilité et de verification | 16 350,00 $ |
| 2010-01-06 | WORKOPOLIS.COM | 0301 Services de publicité | 15 540,00 $ |
| 2010-01-06 | MARBEK RESOURCE CONSULTANTS LTD | 0401 Services de comptabilité et de verification | 20 527,22 $ |
| 2010-01-07 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 112 875,00 $ |
| 2010-01-14 | FRANKLIN COVEY CANADA LTD | 0446 Conseillers en formation | 10 071,71 $ |
| 2010-01-14 | FORRESTER RESEARCH, INC | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 29 745,58 $ |
| 2010-01-14 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 16 474,61 $ |
| 2010-01-15 | MARBEK RESOURCE CONSULTANTS LTD | 0401 Services de comptabilité et de verification | 18 352,63 $ |
| 2010-01-15 | RPDATA SOLUTIONS INC. | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 128 100,00 $ |
| 2010-01-15 | CONTE FINANCIAL SERVICES INC. | 0201 Voyage - employés de la fonction publique | 20 272,20 $ |
| 2010-01-22 | ALLSTEEL C/O INTERSPEC FURNITURE SOLUTIONS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 594,58 $ |
| 2010-01-22 | LORICK INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 27 398,00 $ |
| 2010-01-25 | GENESIS INTEGRATION INC. | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 14 691,18 $ |
| 2010-01-25 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 80 947,65 $ |
| 2010-01-26 | NEO INSIGHT INC. | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 72 292,50 $ |
| 2010-01-26 | PAUL DELLA PENNA | 0401 Services de comptabilité et de verification | 26 250,00 $ |
| 2010-01-27 | F/X MASTERS | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 10 211,24 $ |
| 2010-01-27 | ANTHONY MACAULEY ASSOCIATES | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 56 179,20 $ |
| 2010-01-27 | 3016676 CANADA INC. | 0446 Conseillers en formation | 11 655,00 $ |
| 2010-01-29 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 33 936,00 $ |
| 2010-01-29 | BDO DUNWOODY LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 15 750,00 $ |
| 2010-01-29 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 17 304,53 $ |
| 2010-02-01 | D.G. MACDONALD MOVING AND STORAGE LTD | 0210 Transport d'objets non spécifiés ailleurs | 10 500,00 $ |
| 2010-02-02 | TELUS COMMUNICATIONS INC | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 153 211,94 $ |
| 2010-02-02 | INTERACTIVE AUDIO VISUAL INC | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 14 357,39 $ |
| 2010-02-02 | ORACLE CORPORATION CANADA INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 71 728,41 $ |
| 2010-02-02 | TELUS COMMUNICATIONS INC | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 21 284,55 $ |
| 2010-02-02 | TELUS COMMUNICATIONS INC | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 24 543,75 $ |
| 2010-02-02 | PRIVASOFT CORP. | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 10 276,88 $ |
| 2010-02-03 | ST. JOSEPH PRINT GROUP INC. | 0321 Services d'imprimerie | 15 750,00 $ |
| 2010-02-03 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 38 225,74 $ |
| 2010-02-04 | ONIX LAZER CORPORATION | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 11 425,05 $ |
| 2010-02-04 | 3278549 CANADA INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 15 015,00 $ |
| 2010-02-05 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 21 631,52 $ |
| 2010-02-05 | MICROSOFT LICENSING | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 190 895,67 $ |
| 2010-02-05 | INFOEXPRESS INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 10 289,88 $ |
| 2010-02-05 | W.E. ROBERT LITTLE & ASSOCIATES | 401 Services de comptabilité et de verification | 25 334,00 $ |
| 2010-02-07 | SOFTCHOICE | 1226 Materiel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/por | 17 576,55 $ |
| 2010-02-07 | SNC - LAVALIN PROFAC INC | 0630 Édifices à bureaux | 22 543,99 $ |
| 2010-02-08 | DAN MACELUCH | 0491 Services en conseillers en gestion | 12 600,00 $ |
| 2010-02-08 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 73 626,05 $ |
| 2010-02-08 | HAWORTH LTD | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 16 373,04 $ |
| 2010-02-08 | CINDY DESOUZA CONSULTING INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 631,25 $ |
| 2010-02-09 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0491 Services en conseillers en gestion | 94 500,00 $ |
| 2010-02-10 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 19 425,00 $ |
| 2010-02-10 | NATURESERVE CANADA | 0401 Services de comptabilité et de verification | 15 907,50 $ |
| 2010-02-11 | BROOKS CORNING COMPANY LTD | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 18 142,19 $ |
| 2010-02-11 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 20 250,50 $ |
| 2010-02-11 | ART DESIGN INTERNATIONAL INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 660,80 $ |
| 2010-02-11 | CLOSEREACH LTD. | 0491 Services en conseillers en gestion | 23 029,18 $ |
| 2010-02-11 | BURKE CADER MEDIA STRATEGIES INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 040,00 $ |
| 2010-02-16 | SIRSIDYNIX | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 11 198,91 $ |
| 2010-02-16 | PITNEY BOWES | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 990,42 $ |
| 2010-02-16 | MICROSOFT LICENSING | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 21 000,00 $ |
| 2010-02-18 | THE RETIREMENT PLANNING INSTITUTE | 0446 Conseillers en formation | 14 070,00 $ |
| 2010-02-18 | ALLSTEEL C/O INTERSPEC FURNITURE SOLUTIONS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 310,31 $ |
| 2010-02-18 | SNC - LAVALIN PROFAC INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 16 824,97 $ |
| 2010-02-22 | GALE A PART OF CENGAGE LEARNING GROUP | 0812 Services d'ordinateurs | 10 259,77 $ |
| 2010-02-22 | ART DESIGN INTERNATIONAL INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 947,18 $ |
| 2010-02-22 | HOLIDAY INN | 0822 Hospitalité | 15 038,26 $ |
| 2010-02-24 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 33 080,42 $ |
| 2010-02-24 | CISTEL TECHNOLOGY INC. | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 13 387,50 $ |
| 2010-03-01 | DAVID NORMAN REDMAN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 865,00 $ |
| 2010-03-02 | ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING | 0491 Services en conseillers en gestion | 13 335,00 $ |
| 2010-03-03 | KPMG | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 28 875,00 $ |
| 2010-03-03 | FEDERAL EXPRESS CANADA LTD. | 0213 Services de messager | 42 000,00 $ |
| 2010-03-03 | SPEEDY MESSENGER SERVICE | 0213 Services de messager | 10 500,00 $ |
| 2010-03-03 | GRAND & TOY | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 26 250,00 $ |
| 2010-03-03 | HAY GROUP LIMITED | 0491 Services en conseillers en gestion | 48 562,50 $ |
| 2010-03-04 | CFN CONSULTANTS | 0401 Services de comptabilité et de verification | 15 750,00 $ |
| 2010-03-04 | TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1221 Materiel de communications vocales | 31 500,00 $ |
| 2010-03-04 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 14 349,56 $ |
| 2010-03-04 | LORICK INC | 0401 Services de comptabilité et de verification | 24 990,00 $ |
| 2010-03-04 | ROGERS WIRELESS | 1221 Materiel de communications vocales | 15 750,00 $ |
| 2010-03-04 | DELL CANADA INC. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 99 102,15 $ |
| 2010-03-05 | ART DESIGN INTERNATIONAL INC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 21 000,00 $ |
| 2010-03-05 | HODGSON ,RICHARD,J | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 449,77 $ |
| 2010-03-05 | MACRAE, ELIZABETH | 0401 Services de comptabilité et de verification | 18 900,00 $ |
| 2010-03-05 | DORAIS, MICHEL | 0401 Services de comptabilité et de verification | 21 000,00 $ |
| 2010-03-05 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1226 Materiel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/por | 39 705,75 $ |
| 2010-03-05 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 26 250,00 $ |
| 2010-03-08 | CENTRE DE LANGUES INTERNATIONALES CHARPENTIER | 0446 Conseillers en formation | 15 293,25 $ |
| 2010-03-09 | BLOOMBERG L.P. | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 24 561,96 $ |
| 2010-03-09 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 43 182,00 $ |
| 2010-03-09 | ACME~FUTURE SECURITY CONTROLS INC | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas pécisés ailleurs | 10 500,00 $ |
| 2010-03-10 | CENTRE DE LANGUES INTERNATIONALES CHARPENTIER | 0446 Conseillers en formation | 22 743,00 $ |
| 2010-03-11 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 12 950,18 $ |
| 2010-03-16 | GOODLET, CLYDE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 15 750,00 $ |
| 2010-03-18 | LANNICK & ASSOCIATES | 0491 Services en conseillers en gestion | 14 070,00 $ |
| 2010-03-18 | BART & COMPANY INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 14 760,00 $ |
| 2010-03-18 | ROBERT HALF FINANCE & ACCOUNTING | 0491 Services en conseillers en gestion | 24 150,00 $ |
| 2010-03-23 | GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP | 0410 Services juridiques | 126 000,00 $ |
| 2010-03-26 | ALLSTEEL C/O INTERSPEC FURNITURE SOLUTIONS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 500,00 $ |
| 2010-03-26 | D.G. MACDONALD MOVING AND STORAGE LTD | 0210 Transport d'objets non spécifiés ailleurs | 15 750,00 $ |
| 2010-03-29 | OPEN TEXT CANADA CORPORATION | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 27 159,35 $ |
| 2010-03-29 | GOLDER ASSOCIATES LTD | 0401 Services de comptabilité et de verification | 15 750,00 $ |
| 2010-03-29 | MORNEAU SOBECO | 0401 Services de comptabilité et de verification | 22 050,00 $ |
| 2010-03-29 | MITEL NETWORKS CORPORATION | 0220 Service téléphoniques et autres services de communications téléphoniques | 20 130,73 $ |
| 2010-03-29 | MORNEAU SOBECO | 0401 Services de comptabilité et de verification | 22 050,00 $ |
| 2010-03-30 | CENTRE D'IMMERSION EN LANGUE FRANÇAISE D'OTTAWA | 0446 Conseillers en formation | 18 505,00 $ |
| 2010-03-30 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 22 680,00 $ |
| 2010-03-31 | RENOUF PUBLISHING COMPANY LIMITED | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 10 500,00 $ |
| 2010-03-31 | PROQUEST LLC | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 10 185,00 $ |
| 2010-03-31 | DELTA MEDIA INC | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 21 767,81 $ |
| 2010-03-31 | WILD BIGHT ENTERPRISES LIMITED | 0401 Services de comptabilité et de verification | 15 760,00 $ |
