Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000$
2010-2011 avril-juin (1er trimestre)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat
| Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-12-03 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 489 207,60 $ |
| 2010-04-01 | CROWELL, TAMMY,L | 0446 Conseillers en formation | 15 125,00 $ |
| 2010-04-06 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 25 647,68 $ |
| 2010-04-08 | BDO DUNWOODY LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 22 251,81 $ |
| 2010-04-08 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fourniture du bureau | 23 100,00 $ |
| 2010-04-08 | ST. JOSEPH PRINT GROUP INC. | 0321 Services d'imprimerie | 23 100,00 $ |
| 2010-04-08 | POSTL MEDICAL CORPORATION | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 762,50 $ |
| 2010-04-09 | ADVIVUM | 0491 Services en conseillers en gestion | 13 781,25 $ |
| 2010-04-13 | JAMES CAIRNCROSS & ASSOCIATES INC | 0401 Services de comptabilité et de verification | 21 400,00 $ |
| 2010-04-13 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 70 686,00 $ |
| 2010-04-14 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 37 922,64 $ |
| 2010-04-15 | SNC - LAVALIN PROFAC INC | 0630 Édifices à bureaux | 12 931,10 $ |
| 2010-04-15 | 2060945 ONTARIO INC. | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 15 750,00 $ |
| 2010-04-15 | CCH CANADIAN LIMITED | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 24 150,00 $ |
| 2010-04-15 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 18 112,11 $ |
| 2010-04-16 | LANNICK & ASSOCIATES | 0491 Services en conseillers en gestion | 15 750,00 $ |
| 2010-04-16 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 49 612,50 $ |
| 2010-04-16 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 64 284,41 $ |
| 2010-04-16 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 500,00 $ |
| 2010-04-21 | EBSCO CANADA LTD. | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 93 261,00 $ |
| 2010-04-21 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de verification | 24 954,46 $ |
| 2010-04-23 | LEMIRE MORIN TREMBLAY S.E.N.C. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 14 175,00 $ |
| 2010-04-27 | GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP | 0410 Services juridiques | 104 600,00 $ |
| 2010-04-27 | COACHING-TRAINING CHARRON-POGGIOLI INC. | 0491 Services en conseillers en gestion | 13 229,53 $ |
| 2010-04-27 | MACKINNON-CHARLTON MANAGEMENT CONSULTANTS | 0491 Services en conseillers en gestion | 15 743,61 $ |
| 2010-04-27 | WORKSTREAM INC | 0491 Services en conseillers en gestion | 24 570,00 $ |
| 2010-04-28 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 19 410,44 $ |
| 2010-04-29 | GSI INTERNATIONAL CONSULTING GROUP | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 20 790,00 $ |
| 2010-04-29 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 183 581,00 $ |
| 2010-04-30 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 26 921,60 $ |
| 2010-04-30 | GALE A PART OF CENGAGE LEARNING GROUP | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 13 650,00 $ |
| 2010-04-30 | GALE A PART OF CENGAGE LEARNING GROUP | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 13 650,00 $ |
| 2010-04-30 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 78 750,00 $ |
| 2010-04-30 | EKOS RESEARCH ASSOCIATES INC | 0491 Services en conseillers en gestion | 10 877,74 $ |
| 2010-04-30 | BDO DUNWOODY LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 14 615,37 $ |
| 2010-05-04 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 29 190,01 $ |
| 2010-05-05 | HAMPTON INN OTTAWA AND CONFERENCE CENTRE | 0570 Location - autres | 13 944,00 $ |
| 2010-05-07 | 3016676 Canada Inc. o/s CILFO | 0446 Conseillers en formation | 23 769,90 $ |
| 2010-05-12 | JORDAN, NESBITT COMMUNICATIONS | 0401 Services de comptabilité et de verification | 11 025,00 $ |
| 2010-05-12 | COACHING-TRAINING CHARRON-POGGIOLI INC. | 0446 Conseillers en formation | 21 630,00 $ |
| 2010-05-14 | GORMAN,DIANE,C | 0401 Services de comptabilité et de verification | 10 500,00 $ |
| 2010-05-17 | ADVIVUM | 0491 Services en conseillers en gestion | 21 262,50 $ |
| 2010-05-19 | ADVIVUM | 0446 Conseillers en formation | 21 262,50 $ |
| 2010-05-19 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 108 864,00 $ |
| 2010-05-20 | SUSSEX CIRCLE INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 12 348,00 $ |
| 2010-05-20 | W.E. ROBERT LITTLE & ASSOCIATES INC | 0401 Services de comptabilité et de verification | 12 348,00 $ |
| 2010-05-20 | BDO DUNWOODY LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 22 906,28 $ |
| 2010-05-27 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 26 250,00 $ |
| 2010-05-27 | MULTI-LANGUES SAYKALY (MLS) INC. | 0446 Conseillers en formation | 13 650,00 $ |
| 2010-05-28 | ROURE, PIERRE | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 12 600,00 $ |
| 2010-05-28 | HART,WILLIAM AVERY | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 23 625,00 $ |
| 2010-05-28 | GEOLITHUM | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 22 050,00 $ |
| 2010-05-28 | C2 INNOVATIONS INC | 0446 Conseillers en formation | 20 999,48 $ |
| 2010-05-28 | HYATT, LAUREL, A | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 18 637,50 $ |
| 2010-05-28 | BUCHANAN, PATRICIA | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 10 237,50 $ |
| 2010-05-28 | ARNOT, ALISON, C. | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 18 375,00 $ |
| 2010-05-28 | GEOLITHUM | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 23 625,00 $ |
| 2010-06-01 | THE HUMPHREY GROUP INCORPORATED | 0491 Services en conseillers en gestion | 14 175,00 $ |
| 2010-06-01 | CROFT, PAUL | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 19 687,50 $ |
| 2010-06-02 | ULLA DE STRICKER AND ASSOCIATES | 0491 Services en conseillers en gestion | 57 854,96 $ |
| 2010-06-07 | HICKS MORLEY HAMILTON STEWART STORIE LLP | 0410 Services juridiques | 24 885,00 $ |
| 2010-06-09 | PITNEY BOWES | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installations de bu | 21 689,22 $ |
| 2010-06-11 | SUSSEX CIRCLE INC. | 0401 Services de comptabilité et de verification | 11 886,80 $ |
| 2010-06-11 | OLAV CONSULTING CORPORATION | 0472 Experts-conseils en technologie de l'information | 55 125,00 $ |
| 2010-06-17 | STE-MARIE, JEAN | 0401 Services de comptabilité et de verification | 11 886,80 $ |
| 2010-06-18 | SOFTCHOICE | 1226 Materiel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/por | 14 081,13 $ |
| 2010-06-18 | MAHONEY, ANNE LOUISE | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 14 700,00 $ |
| 2010-06-21 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de verification | 35 276,34 $ |
| 2010-06-29 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 0630 Édifices à bureaux | 32 674,43 $ |
| 2010-06-29 | SOFTCHOICE | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 14 388,29 $ |
