Frais d'accueil
Johanne Gélinas, Commissaire à l'environnement et au développement durable
2006-12-02 à 2007-03-01 (décembre-mars)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2006-12-12 | Rafraîchissements offerts à un membre de l'Institution supérieure de contrôle des finances publiques de l'Estonie (3 personne : 2 E, 1 O) | 24,19$ | 0,00 $ |
| 2006-12-12 | Collations et rafraîchissements offerts à un membre du National Audit Office du Royaume-Uni (3 personnes : 2 E, 1 O) | 66,11$ | 0,00 $ |
| 2007-01-23 | Déjeuner avec un officier d'une société privée (2 personnes : 1 E, 1 O) | 92,52$ | 0,00 $ |
| Total | 182,82 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
