Frais d'accueil
Richard Flageole, Vérificateur général adjoint
2004-06-02 à 2004-09-01 (juin-septembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2004-06-07 | Rafraîchissements pour une réunion interne (14 personnes : tous E) | 23,00$ | 0,00 $ |
| 2004-06-30 | Déjeuner avec des employés pour les remercier de leur travail (15 personnes : tous E) | 169,50$ | 0,00 $ |
| 2004-07-15 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissements pour une réunion interne (45 personnes : tous E) | 842,14$ | 0,00 $ |
| 2004-07-20 | Rafraîchissements pour un comité consultatif de vérification (13 personnes : 10 E, 3 O) | 36,00$ | 0,00 $ |
| 2004-07-28 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (3 personnes : 2 E, 1 G) | 92,00$ | 0,00 $ |
| 2004-08-30 | Rafraîchissements pour un comité consultatif de vérification (11 personnes : 9 E, 2 O) | 40,00$ | 0,00 $ |
| Total | 1 202,64 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
