Frais d'accueil
Richard Flageole, Vérificateur général adjoint
2004-09-02 à 2004-12-01 (septembre-décembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2004-09-16 | Déjeuner pour des visiteurs internationaux (4 personnes : 2 E, 2 O) | 108,75$ | 0,00 $ |
| 2004-09-23 | Rafraîchissements pour un comité consultatif de vérification (11 personnes : 9 E, 2 O) | 26,00$ | 0,00 $ |
| 2004-09-23 | Collations pour un comité consultatif de vérification (11 personnes : 9 E, 2 O) | 2,99$ | 0,00 $ |
| 2004-09-23 | Déjeuner pour un comité consultatif de vérification (6 personnes : 5 E, 1 O) | 128,67$ | 0,00 $ |
| 2004-10-05 | Déjeuner pour une réunion interne (12 personnes : tous E) | 197,95$ | 0,00 $ |
| 2004-10-18 | Rafraîchissements pour un comité consultatif de vérification (7 personnes : 4 E, 3 O) | 20,00$ | 0,00 $ |
| Total | 484,36 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
