Frais d'accueil
Richard Flageole, Vérificateur général adjoint
2006-12-02 à 2007-03-01 (décembre-mars)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2006-12-12 | Collations et rafraîchissements servis à une réunion d'un comité consultatif de vérification (18 personnes : 15 E, 3 O) | 76,32$ | 0,00 $ |
| 2006-12-14 | Rafraîchissements servis lors d'une réunion interne (25 personnes : toutes des E) | 53,00$ | 0,00 $ |
| 2006-12-19 | Déjeuner, collations et rafraîchissements servis lors d'une réunion interne (35 personnes : toutes des E) | 585,12$ | 0,00 $ |
| 2006-03-01 | Déjeuner lors d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (11 personnes : 8 E, 3 O) | 109,00 $ | 0,00 $ |
| 2007-02-15 | Rafraîchissements pour une réunion de direction interne (20 personnes : tous E) | 42,40$ | 0,00 $ |
| Total | 865,84 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
