Frais d'accueil
Richard Flageole, Vérificateur général adjoint
2008-06-02 à 2008-09-01 (juin-septembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2008-06-19 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (14 personnes : 12 E, 2O) | 85,26 $ | 0,00 $ |
| 2008-06-20 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (14 personnes : toutes des E) | 61,47 $ | 0,00 $ |
| 2008-06-27 | Déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'un comité consultatif de vérification (12 personnes : 6E, 6O) | 226,48 $ | 0,00 $ |
| 2008-07-09 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (17 personnes : toutes des E) | 64,20 $ | 0,00 $ |
| 2008-07-11 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (7 personnes : 5E, 2O) | 57,64 $ | 0,00 |
| Total | 495,05 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
