Frais d'accueil
Richard Flageole, Vérificateur général adjoint
2009-03-02 à 2009-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2009-03-30 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (9 personnes : toutes des E) | 118,35 $ | 0,00 $ |
| 2009-05-01 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (13 personnes : toutes des E) | 37,80 $ | 0,00 $ |
| 2009-05-13 | Déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (15 personnes : 12E, 3O) | 196,25 $ | 0,00 $ |
| 2009-05-27 | Déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (14 personnes : 11E, 3O) | 199,86 $ | 0,00 $ |
| Total | 552,26 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
