Frais d'accueil
Rick Smith, Vérificateur général adjoint
2008-06-02 à 2008-09-01 (juin-septembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2008-06-09 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (15 personnes : 13E, 2O) | 45,62 $ | 0,00 $ |
| 2008-06-23 | Déjeuner pour les employés en reconnaissance de leur travail (4 personnes : toutes des E) | 67,92 $ | 0,00 $ |
| 2008-06-24 à 2008-06-26 | Petit-déjeuner (3), déjeuner (3), souper (2) et rafraîchissements servis dans le cadre de la retraite annuelle de planification stratégique (32 personnes : 23E, 9G) | 7 036,43 $ | 0,00 $ |
| 2008-07-16 | Déjeuner et rafraîchissements pour les employes en reconnaissance de leur travail (20 personnes : toutes des E) | 177,58 $ | 0,00 $ |
| 2008-08-18 | Rafraîchissements servis à la délégation du Mali (12 personnes : 4E, 8O) | 19,68 $ | 0,00 $ |
| Total | 7 347,23 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
