Frais d’accueil
Rick Smith, Vérificateur général adjoint
2008-12-02 à 2009-03-01 (décembre-mars)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2008-12-08 | Rafraîchissements servis aux membres de l'examen par les pairs de la Cour des comptes européenne (9 personnes : 3E, 6O) | 89,47 $ | 0,00 $ |
| 2008-12-16 | Rafraîchissements et déjeuner servis à la délégation coréenne (8 personnes : 5E, 3O) | 192,50 $ | 0,00 $ |
| Total | 281,97 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
