Frais d'accueil
Stuart Barr, Vérificateur général adjoint
2008-09-02 à 2008-12-01 (septembre-décembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2008-09-17 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre de la mise à jour annuelle en comptabilité et en vérification financière (270 personnes: 265E, 5O) | 9 871,78 $ | 0,00 $ |
| 2008-09-22 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion interne (11 personnes: all E) | 69,83 $ | 0,00 $ |
| 2008-09-22 | Déjeuner dans le cadre d'une réunion d'équipe (12 personnes : toutes des E) | 162,47 $ | 0,00 $ |
| 2008-10-26 | Déjeuner dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif (31 personnes : 27E, 4O) | 656,25 $ | 0,00 $ |
| Total | 10 760,33 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
