Frais d'accueil
Stuart Barr, Vérificateur général adjoint
2009-09-02 à 2009-12-01 (septembre-décembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2009-09-23 | Déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre de la mise à jour annuelle sur la comptabilité et la vérification (254 personnes : 243E, 11O) | 9 295,63 $ | 0,00 $ |
| 2009-09-24 | Déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre du Symposium annuel sur la vérification de gestion (299 personnes : 284E, 15O) | 10 585,55 $ | 0,00 $ |
| 2009-10-09 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif indépendant de vérification et de comptabilité financière (16 personnes : 11E, 5O) | 575,00 $ | 0,00 $ |
| Total | 20 456,18 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
