Frais d’accueil
Stuart Barr, Vérificateur général adjoint
2010-03-02 à 2010-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2010-03-30 | Déjeuner et rafraîchissements (3) servis dans le cadre d'une réunion d’équipe (32 personnes : toutes des E) | 969,72 $ | 0,00 $ |
| 2010-05-05 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion interne (35 personnes : toutes des E) | 383,77 $ | 0,00 $ |
| Total | 1 353,49 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
