Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2004-03-02 à 2004-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2004-03-17 | Déjeuner pour discuter d'une vérification (2 personnes : tous E) | 50,00$ | 0,00 $ |
| 2004-03-22 | Déjeuner avec un parlementaire (2 personnes : 1 E, 1 P) | 33,71$ | 0,00 $ |
| 2004-03-20 | Déjeuners mensuels avec les sous-ministres (facturation pour 2003-2004) | 347,57$ | 0,00 $ |
| 2004-04-07 | Petit-déjeuner pour discuter d'une vérification (2 personnes : tous E) | 30,75$ | 0,00 $ |
| 2004-05-05 | Petit-déjeuner avec un sénateur (2 personnes : 1 E, 1 P) | 33,25$ | 0,00 $ |
| Total | 495,28 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
