Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2004-06-02 à 2004-09-01 (juin-septembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2004-06-02 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 65,16$ | 0,00 $ |
| 2004-06-03 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 58,63$ | 0,00 $ |
| 2004-08-05 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 58,18$ | 0,00 $ |
| 2004-08-16 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 70,14$ | 0,00 $ |
| 2004-08-18 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 81,66$ | 0,00 $ |
| 2004-08-19 | Déjeuner avec des hauts fonctionnaires du gouvernement (3 personnes : 1 E, 2 G) | 101,74$ | 0,00 $ |
| 2004-08-20 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 76,81$ | 0,00 $ |
| 2004-08-23 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 51,46$ | 0,00 $ |
| 2004-08-25 | Déjeuner avec les autres mandataires du Parlement (5 personnes : 1 E, 4G) | 326,35$ | 0,00 $ |
| Total | 890,13 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
