Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2004-09-02 à 2004-12-01 (septembre-décembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2004-09-27 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 79,38$ | 0,00 $ |
| 2004-10-05 | Déjeuner pour discuter d'une vérification (4 personnes : 3 E, 1 O) | 40,00$ | 0,00 $ |
| 2004-10-19 | Déjeuner avec un ancien haut fonctionnaire du gouvernement (3 personnes : 2 E, 1 O) | 126,78$ | 0,00 $ |
| 2004-11-08 | Déjeuner avec un ancien vérificateur général provincial (2 personnes: 1 E, 1 0) | 43,01$ | 0,00 $ |
| 2004-11-15 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 46,02$ | 0,00 $ |
| 2004-11-22 | Petit-déjeuner avec un ministre (2 personnes : 1 E, 1 P) | 31,60$ | 0,00 $ |
| Total | 366,79 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
