Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2004-12-02 à 2005-03-01 (décembre-mars)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2004-12-09 | Petit-déjeuner avec un parlementaire (2 personnes : 1 E, 1 P) | 24,85$ | 0,00 $ |
| 2005-02-08 | Dîner avec un haut fonctionnaire du gouvernment (2 personnes : 1 E, 1 G) | 100,00$ | 0,00 $ |
| 2005-02-23 | Petit-déjeuner avec un parlementaire (2 personnes : 1 E, 1 P) | 31,63$ | 0,00 $ |
| 2005-02-28 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 58,41$ | 0,00 $ |
| Total | 214,89 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
