Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2005-03-02 à 2005-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2005-03-03 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 55,58$ | 0,00 $ |
| 2005-03-08 | Petit déjeuner avec un parlementaire (2 personnes : 1 E, 1 P) | 29,30$ | 0,00 $ |
| 2005-03-11 | Déjeuner avec des hauts fonctionnaires du gouvernement (4 personnes : 2 E, 2 G) | 174,83$ | 0,00 $ |
| 2005-03-22 | Dîner pour discuter d'une vérification (2 personnes : 2 E) | 100,00$ | 0,00 $ |
| 2005-04-26 | Petit déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 39,22$ | 0,00 $ |
| 2005-05-15 | Dîner pour discuter d'une vérification (3 personnes : 2 E, 1 O) | 207,49$ | 0,00 $ |
| Total | 606,42 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
