Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2005-09-02 à 2005-12-01 (septembre-décembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2005-09-11 | Dîner avec des hauts gestionnaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) (3 personnes : 1 E, 2 O) | 156,63$ | 0,00 $ |
| 2005-09-13 | Déjeuner pour discuter de dossiers de gestion (2 personnes : tous E) | 57,49$ | 0,00 $ |
| 2005-12-01 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 64,58$ | 0,00 $ |
| Total | 278,70 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
