Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2005-12-02 à 2006-03-01 (décembre-mars)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2005-12-04 | Dîner avec un haut gestionnaire des Nations unies (2 personnes : 1 E, 1 O) | 86,35$ | 0,00 $ |
| 2005-12-05 | Dîner avec un haut gestionnaire des Nations unies (4 personnes : 3 E, 1 O) | 174,42$ | 0,00 $ |
| 2006-01-10 | Déjeuner pour discuter d'une vérification (2 personnes : tous E) | 52,75$ | 0,00 $ |
| 2006-01-13 | Déjeuner pour discuter d'une vérification (2 personnes : tous E) | 35,88$ | 0,00 $ |
| 2006-01-18 | Déjeuner avec un haut gestionnaire du secteur privé (2 personnes : 1 E, 1 O) | 129,19$ | 0,00 $ |
| 2006-01-20 | Déjeuner pour discuter de dossiers de gestion (2 personnes : tous E) | 38,54$ | 0,00 $ |
| 2006-01-24 | Déjeuner avec des hauts fonctionnaires du gouvernement (4 personnes : 2 E, 2 G) | 192,81$ | 0,00 $ |
| 2006-03-01 | Déjeuner pour discuter de questions administratives (2 personnes : tous E) | 32,22$ | 0,00 $ |
| Total | 742,16 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
