Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2006-03-02 à 2006-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2006-03-22 | Déjeuner avec les hauts gestionnaires de l'Institution supérieur de contrôle du Portugal et visiteurs internationaux, membres du sous-comité de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques sur l'indépendence (15 personnes : 3 E, 12 O) | 755,95$ | 0,00 $ |
| 2006-05-02 | Déjeuner avec un membre du Groupe des conseillers principaux de la vérificatrice générale (2 personnes : 1 E, 1 O) | 32,75$ | 0,00 $ |
| 2006-05-09 | Petit-déjeuner avec un parlementaire, président du Comité permanent des comptes publics (2 personnes : 1 E, 1 P) | 40,65$ | 0,00 $ |
| 2006-05-24 | Déjeuner avec un ancien vérificateur général provincial (2 personnes : 1 E, 1 O) | 40,65$ | 0,00 $ |
| 2006-05-30 | Dîner avec un vérificateur général provincial (2 personnes : 1 E, 1 O) | 156,81$ | 0,00 $ |
| Total | 1 026,81 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
