Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2006-06-02 à 2006-09-01 (juin-septembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2006-06-13 | Petit-déjeuner avec un haut fonctionnaire du gouvernement (3 personnes : 2 E, 1 G) | 72,11$ | 0,00 $ |
| 2006-06-15 | Petit-déjeuner avec un député (3 personnes : 1 E, 1 P, 1 O) | 58,31$ | 0,00 $ |
| 2006-07-25 | Déjeuner avec un haut-fonctionnaire du gouvernement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 48,89$ | 0,00 $ |
| Total | 179,31 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
