Frais d'accueil
Sheila Fraser - Vérificatrice générale du Canada
2006-12-02 à 2007-03-01 (décembre-mars)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2007-01-10 | Déjeuner avec un mandataire du Parlement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 51,31$ | 0,00 $ |
| 2007-01-25 | Dîner avec un membre du Groupe des conseillers principaux (2 personnes : 1 E, 1 O) | 139,66$ | 0,00 $ |
| 2007-02-09 | Déjeuner dans le cadre du Programme de récompenses et de reconnaissance des employés (6 personnes : toutes des E) | 79,50$ | 0,00 $ |
| 2007-02-16 | Déjeuner dans le cadre du Programme de récompenses et de reconnaissance des employés (16 personnes : toutes des E) | 198,75$ | 0,00 $ |
| 2007-02-19 | Déjeuner avec un mandataire du Parlement (2 personnes : 1 E, 1 G) | 50,00$ | 0,00 $ |
| 2007-02-26 | Dîner avec des mandataires du Parlement (6 personnes : 1 E, 5 G) | 279,38$ | 0,00 $ |
| 2007-03-01 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire (2 personnes : 1 E, 1 G) | 51,61$ | 0,00 $ |
| Total | 850,21 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
