Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2007-03-02 à 2007-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2007-03-12 | Dîner avec des visiteurs étrangers (14 personnes : 3 E, 11 O) | 1 489,50$ | 0,00 $ |
| 2007-03-23 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire (2 personnes: 1 E, 1 G) | 57,33$ | 0,00 $ |
| 2007-03-29 | Petit déjeuner avec un député (2 personnes : 1 E, 1 P) | 50,46$ | 0,00 $ |
| 2007-04-16 | Dîner avec de hauts fonctionnaires (10 personnes : 2 E, 8 G) | 1 033,21$ | 0,00 $ |
| 2007-04-17 | Déjeuner avec un haut fonctionnaire (4 personnes : 3 E, 1 G) | 272,49$ | 0,00 $ |
| 2007-04-23 | Déjeuner avec de hauts fonctionnaires (7 personnes : 4 E, 3 G) | 89,04$ | 0,00 $ |
| 2007-04-27 | Petit déjeuner avec un député (2 personnes : 1 E, 1 P) | 36,92$ | 0,00 $ |
| 2007-05-09 | Déjeuner lors d'une réunion interne (4 personnes : tous E) | 189,06$ | 0,00 $ |
| 2007-05-16 | Déjeuner avec un député (2 personnes : 1 E, 1 P) | 55,69$ | 0,00 $ |
| 2007-05-25 | Déjeuner lors d'une réunion interne (24 personnes : tous E) | 375,24$ | 0,00 $ |
| Total | 3 648,94 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
