Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2007-06-02 à 2007-09-01 (juin-septembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2007-06-04 | Petit-déjeuner avec des députés (3 personnes : 1 E, 2 P) | 70,42 $ | 0,00 $ |
| 2007-06-28 | 11e réunion du Groupe de travail sur la vérification environnementale (GTVE) (7 personnes : toutes des E) | 71,38 $ | 0,00 $ |
| 2007-08-16 | Déjeuner avec un représentant du gouvernement (2 personnes : 1E, 1G) | 53,06 $ | 0,00 $ |
| 2007-08-01 | Déjeuner avec un vérificateur général adjoint (2 personnes : toutes des E) | 38,40 $ | 0,00 $ |
| 2007-08-24 | Diner dans le cadre d'une réunion interne (2 personnes : toutes des E) | 156,10 $ | 0,00 $ |
| Total | 442,42 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
