Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2007-12-01 à 2008-03-01 (décembre-mars)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2008-02-18 | Déjeuner en compagnie de hauts fonctionnaires (4 personnes : 1 E, 3 G) | 116,55 $ | 0,00 $ |
| 2008-02-19 | Déjeuner en compagnie du vérificateur général du Mali et de sa délégation (10 personnes : 5E, 5O) | 607,43 $ | 0,00 $ |
| Total | 723,98 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
