Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2008-03-02 à 2008-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2008-04-25 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 55,43 $ | 0,00 $ |
| 2008-05-01 | Déjeuner avec des hauts fonctionnaires (6 personnes : 1E, 5G) | 166,65 $ | 0,00 $ |
| 2008-05-30 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 60,91 $ | 0,00 $ |
| Total | 282, 99 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
