Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2008-06-02 à 2008-09-01 (juin-septembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2008-06-02 | Déjeuner en compagnie d'un député (2 personnes : 1E, 1P) | 33,10 $ | 0,00 $ |
| 2008-06-10 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 63,94 $ | 0,00 $ |
| 2008-06-11 | Déjeuner dans le cadre d'une réunion interne (2 personnes: toutes des E) | 41,65 $ | 0,00 $ |
| 2008-07-06 | Souper dans le cadre d'une rencontre avec les participants de la 20e conférence des vérificateurs généraux du Commonwealth (4 personnes : 3E, 1O) | 270,98 $ | 0,00 $ |
| 2008-08-19 | Déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 53,45 $ | 0,00 $ |
| Total | 463,12 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
