Frais d’accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2008-12-02 à 2009-03-01 (décembre-mars)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2009-01-13 | Petit-déjeuner en compagnie d'un fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 43,42 $ | 0,00 $ |
| 2009-01-20 | Dîner en compagnie des hauts fonctionnaires (12 personnes : 3E, 9G) | 1 134,40 $ | 0,00 $ |
| 2009-01-22 | Petit-déjeuner en compagnie de mandataires du Parlement (7 personnes : 2E, 5G) | 118,71 $ | 0,00 $ |
| 2009-01-23 | Petit-déjeuner en compagnie d'un fonctionnaire (2 personnes : 1E, 1G) | 34,38 $ | 0,00 $ |
| 2009-02-09 | Petit-déjeuner en compagnie d'un haut fonctionnaire (3 personnes : 2E, 1G) | 62,31 $ | 0,00 $ |
| 2009-02-11 | Déjeuner en compagnie d'un député (2 personnes : 1E, 1P) | 36,53 $ | 0,00 $ |
| 2009-02-11 | Dîner en compagie de députés (14 personnes : 3E, 11P) | 634,72 $ | 0,00 $ |
| 2009-02-18 | Dîner en compagnie de hauts fonctionnaires (14 personnes : 3E, 11G) | 1 446,60 $ | 0,00 $ |
| Total | 3 511,07 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
