Frais d'accueil
Sheila Fraser, Vérificatrice générale du Canada
2009-12-02 à 2010-03-01 (décembre-mars)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2010-01-29 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (3 personnes : toutes des E) | 117,24 $ | 0,00 $ |
| 2010-02-12 | Déjeuner avec le vérificateur général du Québec (2 personnes : 1E, 1O) | 105,35 $ | 0,00 $ |
| 2010-02-17 | Déjeuner servi dans le cadre du travail (2 personnes : toutes des E) | 47,20 $ | 0,00 $ |
| Total | 269,79 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
