Frais d'accueil
Shahid Minto, Vérificateur général adjoint
2004-12-02 à 2005-03-01 (décembre-mars)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2004-12-02 | Rafraîchissements pour un comité consultatif de vérification (12 personnes : 9 E, 3 O) | 44,14$ | 0,00 $ |
| 2004-12-06 | Déjeuner pour une réunion interne (14 personnes : tous E) | 189,97$ | 0,00 $ |
| 2004-12-15 | Déjeuner avec l'ambassadeur canadien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) (2 personnes : 1 E, 1 O) | 34,23$ | 0,00 $ |
| 2004-12-21 | Rafraîchissements pour une réunion interne (40 personnes : tous E) | 60,46$ | 0,00 $ |
| 2005-02-20 | Dîner avec le directeur adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) (2 personnes : 1 E, 1 O) | 58,16$ | 0,00 $ |
| 2005-02-21 | Déjeuner pour les réprésentants de Sao Paolo de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) (7 personnes : 1 E, 6 O) | 106,72$ | 0,00 $ |
| Total | 493,68 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |
