Frais de voyage
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2006-06-02 à 2006-09-01 (juin-septembre)
| Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 12-14 juin 06 | Vérification; Réunions avec les employés du bureau régional | 795,21 $ | 0,00 $ |
| 19-20 juin 06 | Participer au sommet des dirigeants 2006 du Sécretariat du Conseil du Trésor | 503,15 $ | 0,00 $ |
| 21-22 juin 06 | Vérification; Réunions avec les employés du bureau régional | 426,41 $ | 0,00 $ |
| 26-27 juin 06 | Participer à une retraite de planification stratégique | 155,56 $ | 0,00 $ |
| 5-6 juil. 06 | Vérification; Réunions avec les employés du bureau régional | 531,91 $ | 0,00 $ |
| 27-31 août 06 | Réunion du conseil de direction | 2 527,29 $ | 0,00 $ |
| Total | 4 939,53 $ |
* Incluent toutes les taxes.
