Frais de voyage
John Wiersema, Sous-vérificateur général
2008-06-02 à 2008-09-01 (juin-septembre)
| Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2008-06-23 à 2008-06-23 | Présentateur au cours d'une réunion d'équipe | 47,25 $ | 0,00 $ |
| 2008-06-10 à 2008-06-12 | Assister et agir à titre de conférencier au CReCER '08 (Accounting and Accountability for Regional Economic Growth); conférence régionale | 2 811,43 $ | 2 811,43 $ |
| 2008-06-24 à 2008-06-26 | Assister à la retraite annuelle de planification stratégique | 302,40 $ | 0,00 $ |
| 2008-07-11 à 2008-07-11 | Assister à une réunion avec les employés du bureau régional | 856,01 $ | 0,00 $ |
| Total | 4 017,09 $ | 2 811,43 $ |
* Incluent toutes les taxes.
