Frais de voyage
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2008-09-02 à 2008-12-01 (septembre-décembre)
| Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2008-09-02 à 2008-09-08 | Assister à une réunion du Conseil de direction | 2 255,55 $ | 0,00 $ |
| 2008-10-02 à 2008-10-03 | Vérification | 1 030,73 $ | 0,00 $ |
| 2008-11-18 à 2008-11-19 | Vérification | 634,70 $ | 0,00 $ |
| 2008-11-27 à 2008-11-27 | Vérification | 260,68 $ | 0,00 $ |
| Total | 4 181,66 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.
