Frais de voyage
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2009-09-02 à 2009-12-01 (septembre-décembre)
| Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2009-09-02 à 2009-09-03 | Vérification | 866,13 $ | 0,00 $ |
| 2009-09-12 à 2009-09-16 | Assister à une conférence du Conseil canadien des vérificateurs législatifs (CCVL) | 1 500,90 $ | 0,00 $ |
| 2009-10-07 à 2009-10-09 | Assister au Colloque international sur la gestion financière | 1 015,98 $ | 0,00 $ |
| 2009-10-13 à 2009-10-14 | Assister à une réunion du Conseil de direction | 376,98 $ | 0,00 $ |
| 2009-10-20 à 2009-10-21 | Vérification | 1 042,71 $ | 0,00 $ |
| Total | 4 802,70 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.
