Frais de voyage
Ronnie Campbell, Vérificateur général adjoint
2006-06-02 à 2006-09-01 (juin-septembre)
| Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 26-27 juin 06 | Participer à une retraite de planification stratégique | 155,73 $ | 0,00 $ |
| 27 juin 06 | Retraite interne de planification stratégique | 174,00 $ | 0,00 $ |
| 3 août 06 | Vérification | 542,25 $ | 0,00 $ |
| 8-14 août 06 | Vérification | 3 817,68 $ | 0,00 $ |
| 27-31 août 06 | Réunion du conseil de direction | 2 063,57 $ | 0,00 $ |
| Total | 6 753,23 $ |
* Incluent toutes les taxes.
