Frais de voyage

Ronnie Campbell, Vérificateur général adjoint

2013-03-02 à 2013-06-01 (mars-juin)

Date(s) But et détails Coût total* Montant remboursé
2013-03-04 à 2013-03-16 Audit 5 505,36 $ 0,00 $
2013-03-26 à 2013-03-27 Audit 1 747,66 $ 0,00 $
2013-04-15 à 2013-04-18 Audit 1 726,64 $ 0,00 $
2013-05-09 à 2013-05-17 Audit 6 890,76 $ 0,00 $
2013-05-29 à 2013-05-31 Audit 1 667,94 $ 0,00 $
Total 17 538,36 $ 0,00 $

* Incluent toutes les taxes.